Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Tuesta Ruiz, José Guillermo. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-01T15:19:35Z | - |
dc.date.available | 2017-01-01T15:19:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/128 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se consideró dar un mayor énfasis a los poblados de la ribera del eje del Río Napo, con mayor cantidad de habitantes, donde se centraliza la atención de la plataforma PIASS, y cuya operación esta a cargo de la Marina de Guerra del Perú y sus agentes especializados que gestionan el equipo y personal médico necesario. Asimismo se evaluaron los aspectos económicos y sociales del mencionado proyecto. Dicha evaluación se realizó a través del desarrollo de la metodología del análisis costo-beneficio (AVISA). En este caso, el proyecto genera un conjunto de beneficios, tanto para la zona afectada que satisface sus necesidades de salud, como para el estado que cumple con su misión Institucional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Río Napo | es_ES |
dc.subject | Aspectos económicos y sociales | es_ES |
dc.subject | PIASS | es_ES |
dc.subject | AVISSA | es_ES |
dc.subject | Misión Institucional | es_ES |
dc.title | Impacto económico y social de las Plataformas Itinerantes de Acción Social en el río Napo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval.Programa de Comando y Estado Mayor | es_ES |
thesis.degree.discipline | Magister en Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.program | Programa de Comando y Estado Mayor Residente | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tuesta.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 340,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.