Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Medina, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T15:56:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T15:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Pérez, R. (2014). Empleo de imágenes satélites ópticas de alta resolución en el planeamiento de las operaciones en la Marina de Guerra del Perú [Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/136 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/136 | - |
dc.description.abstract | En el marco de la reciente adquisición del Sistema de Observación Terrestre realizada por el gobierno peruano, el objetivo de la tesis es formular una propuesta para implementar el empleo de imágenes satelitales en el planeamiento de las operaciones de la Marina. Al respecto, ha sido necesario analizar el estado actual del empleo de imágenes en el planeamiento de las operaciones, a fin de determinar sus fortalezas, debilidades y si son usadas en la actualidad de manera eficiente. La investigación se justifica en la conveniencia de implementar la nueva tecnología, permitiendo optimizar los tipos de planeamiento de operaciones navales, y logrando contar ahora con información satelital valiosa, oportuna y sin la necesidad de contar con presupuesto. Se acopió información de fuentes escritas, recurriendo a repositorios de diversas Instituciones y a su vez, se realizaron entrevistas orientadas a profesionales civiles especializados en su empleo tanto como a oficiales de Marina y Fuerza Aérea, expertos en planeamiento de operaciones navales e inteligencia. El objetivo final es presentar una propuesta para la implementación del empleo de imágenes satelitales como nueva herramienta para el planeamiento de las operaciones en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Seguridad y Defensa | es_PE |
dc.subject | Imágenes satelitales ópticas de alta resolución | es_PE |
dc.subject | Sensores remotos | es_PE |
dc.title | Empleo de imágenes satélites ópticas de alta resolución en el planeamiento de las operaciones en la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 10811925 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | Política marítima | es_PE |
renati.level | Maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 348,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.