Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2483 |
Total de visitas por mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 399 | 174 | 76 | 99 | 125 | 108 | 74 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 6403 |
| Cap. 1.pdf | 3628 |
| Cap.19.pdf | 1973 |
| Cap. 7.pdf | 1764 |
| Cap.17.pdf | 1693 |
| Cap. 2.pdf | 1645 |
| Cap.15.pdf | 1604 |
| Cap. 4.pdf | 1509 |
| Cap. 5.pdf | 1417 |
| Cap. 6.pdf | 1263 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 168 |
| Japón | 32 |
| México | 7 |
| China | 5 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 90 |
| Tokyo | 32 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Parsippany | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Nanning | 2 |
| Ann Arbor | 1 |

