Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2878 |
Total de visitas por mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 81 | 26 | 86 | 106 | 43 | 94 | 33 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 7176 |
| Cap. 1.pdf | 4176 |
| Cap. 7.pdf | 2363 |
| Cap.19.pdf | 2272 |
| Cap.17.pdf | 2075 |
| Cap. 2.pdf | 2024 |
| Cap.15.pdf | 1900 |
| Cap. 5.pdf | 1834 |
| Cap. 4.pdf | 1745 |
| Cap. 6.pdf | 1583 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 182 |
| Japón | 46 |
| China | 10 |
| México | 8 |
| Vietnam | 4 |
| Colombia | 3 |
| Canadá | 2 |
| India | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 93 |
| Tokyo | 46 |
| Parsippany | 6 |
| Shanghai | 5 |
| Hanoi | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Nanning | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |

