Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2101 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 150 | 129 | 235 | 399 | 174 | 76 | 24 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 5400 |
| Cap. 1.pdf | 2930 |
| Cap.19.pdf | 1666 |
| Cap. 7.pdf | 1486 |
| Cap.17.pdf | 1423 |
| Cap.15.pdf | 1363 |
| Cap. 2.pdf | 1311 |
| Cap. 4.pdf | 1224 |
| Cap. 5.pdf | 1192 |
| Cap. 6.pdf | 1024 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 139 |
| Japón | 23 |
| México | 7 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 84 |
| Tokyo | 23 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Nanning | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Buenos Aires | 1 |

