Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2520 |
Total de visitas por mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 76 | 99 | 125 | 108 | 81 | 26 | 4 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 6522 |
| Cap. 1.pdf | 3688 |
| Cap.19.pdf | 2005 |
| Cap. 7.pdf | 1788 |
| Cap.17.pdf | 1716 |
| Cap. 2.pdf | 1707 |
| Cap.15.pdf | 1639 |
| Cap. 4.pdf | 1540 |
| Cap. 5.pdf | 1445 |
| Cap. 6.pdf | 1296 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 174 |
| Japón | 32 |
| México | 7 |
| China | 5 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 92 |
| Tokyo | 32 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Parsippany | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Nanning | 2 |
| Ann Arbor | 1 |

