Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2015 |
Total de visitas por mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 143 | 150 | 129 | 235 | 399 | 174 | 14 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 5201 |
| Cap. 1.pdf | 2769 |
| Cap.19.pdf | 1549 |
| Cap. 7.pdf | 1426 |
| Cap.17.pdf | 1354 |
| Cap.15.pdf | 1303 |
| Cap. 2.pdf | 1238 |
| Cap. 4.pdf | 1174 |
| Cap. 5.pdf | 1133 |
| Cap. 6.pdf | 956 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 135 |
| Japón | 21 |
| México | 7 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 84 |
| Tokyo | 21 |
| Oakland | 4 |
| Mountain View | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Heredia | 1 |

