Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2604 |
Total de visitas por mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 99 | 125 | 108 | 81 | 26 | 86 | 2 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 6802 |
| Cap. 1.pdf | 3860 |
| Cap.19.pdf | 2089 |
| Cap. 7.pdf | 1858 |
| Cap.17.pdf | 1799 |
| Cap. 2.pdf | 1790 |
| Cap.15.pdf | 1741 |
| Cap. 4.pdf | 1592 |
| Cap. 5.pdf | 1571 |
| Cap. 6.pdf | 1358 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 177 |
| Japón | 34 |
| México | 8 |
| China | 6 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 92 |
| Tokyo | 34 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Parsippany | 4 |
| Shanghai | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Lima | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Nanning | 2 |

