Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2208 |
Total de visitas por mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 129 | 235 | 399 | 174 | 76 | 99 | 32 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 5553 |
| Cap. 1.pdf | 3052 |
| Cap.19.pdf | 1752 |
| Cap. 7.pdf | 1547 |
| Cap.17.pdf | 1489 |
| Cap.15.pdf | 1424 |
| Cap. 2.pdf | 1356 |
| Cap. 4.pdf | 1300 |
| Cap. 5.pdf | 1243 |
| Cap. 6.pdf | 1093 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 147 |
| Japón | 25 |
| México | 7 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| India | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 85 |
| Tokyo | 25 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Parsippany | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Nanning | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Blue Bell | 1 |
| Buenos Aires | 1 |

