Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 3080 |
Total de visitas por mes
| abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 26 | 86 | 106 | 43 | 94 | 130 | 105 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 7339 |
| Cap. 1.pdf | 4401 |
| Cap. 7.pdf | 2473 |
| Cap.19.pdf | 2383 |
| Cap.17.pdf | 2257 |
| Cap. 2.pdf | 2139 |
| Cap.15.pdf | 1963 |
| Cap. 5.pdf | 1932 |
| Cap. 4.pdf | 1803 |
| Cap. 6.pdf | 1676 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 184 |
| Japón | 54 |
| China | 12 |
| México | 9 |
| Vietnam | 4 |
| Colombia | 3 |
| Canadá | 2 |
| India | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 93 |
| Tokyo | 54 |
| Parsippany | 7 |
| Shanghai | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Nanning | 4 |
| Oakland | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |

