Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 2952 |
Total de visitas por mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 81 | 26 | 86 | 106 | 43 | 94 | 107 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 7229 |
| Cap. 1.pdf | 4273 |
| Cap. 7.pdf | 2414 |
| Cap.19.pdf | 2322 |
| Cap.17.pdf | 2126 |
| Cap. 2.pdf | 2078 |
| Cap.15.pdf | 1933 |
| Cap. 5.pdf | 1888 |
| Cap. 4.pdf | 1769 |
| Cap. 6.pdf | 1616 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 183 |
| Japón | 49 |
| China | 11 |
| México | 8 |
| Vietnam | 4 |
| Colombia | 3 |
| Canadá | 2 |
| India | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 93 |
| Tokyo | 49 |
| Parsippany | 7 |
| Shanghai | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Oakland | 4 |
| Nanning | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |

