Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 3159 |
Total de visitas por mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuntes de Estrategia Operacional | 86 | 106 | 43 | 94 | 130 | 146 | 38 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cap. 3.pdf | 7454 |
| Cap. 1.pdf | 4527 |
| Cap. 7.pdf | 2531 |
| Cap.19.pdf | 2428 |
| Cap.17.pdf | 2342 |
| Cap. 2.pdf | 2218 |
| Cap.15.pdf | 1995 |
| Cap. 5.pdf | 1968 |
| Cap. 4.pdf | 1848 |
| Cap. 6.pdf | 1730 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 184 |
| Japón | 58 |
| China | 13 |
| México | 9 |
| Vietnam | 4 |
| Colombia | 3 |
| Canadá | 2 |
| India | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 93 |
| Tokyo | 58 |
| Parsippany | 7 |
| Shanghai | 7 |
| Hanoi | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Nanning | 4 |
| Oakland | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |

