Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Gonzáles, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Arriarán Schäffer Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T14:54:22Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T14:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Arriarán, A. (2002). Eficiencia de la gestión en los proyectos de investigación y desarrollo del área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/162 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/162 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la gestión de los proyectos de investigación y desarrollo en el área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú a través de una investigación de tipo descriptivo – explicativo y cuyo diseño es no experimental de corte transversal con medición post-test. Se describen los problemas que surgen en la ejecución de dichos proyectos y las causas que los originan. Se establecen las razones de la necesidad de desarrollar proyectos de investigación y desarrollo en el área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú. Se evalúan las potencialidades de los diversos centros generadores de proyectos de investigación y desarrollo. Se plantean alternativas de solución a los problemas de la gestión de estos proyectos, así como sugerencias para la proposición, aprobación y priorización de los mismos. Se efectúan una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de los proyectos. | es_PE |
dc.description.abstract | It is analyzed the management of research and development projects in the area of weapons and electronics of the Peruvian Navy. It is made through a research of descriptive – explanatory and whose design is no experimental of transversal view with post-test measurement. It is described the matters emerging during the implementatin of such projects and causes originate them. It is established the reasons of necessity to carry out projects of research and develop in the area of weapons and electronics of the Peruvian Navy. It is evaluated the conditions of diverse generating centers for projects of research and development. It is posed solution alternatives to management problems of these projects, as well as suggestions for proposition, aproval and categorization of these. It is carried out a array of recommendations to improve the management of projects | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_PE |
dc.subject | investigación y desarrollo, gestión, proyectos, ingeniería. | es_PE |
dc.subject | research and development, management, projects, engineering. | es_PE |
dc.title | Eficiencia de la gestión en los proyectos de investigación y desarrollo del área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 41647368 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2454-3790 | es_PE |
renati.advisor.cext | 25675412 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arriaran. | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 713,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.