Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Ísmodes, José | es_ES |
dc.contributor.author | Cedrón Caballero, Omar. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T19:58:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T19:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Cedrón Caballero,Omar. 2011.Análisis de las Alternativas de Solución ante la Problemática de las Unidades Aeronavales Embarcadas.Tesis de Maestría en Estrategia Marítima. La Punta: Escuela Superior de Guerra Naval. Programa de Comando y estado Mayor. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/181 | - |
dc.description.abstract | Hemos sido testigos que en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las aeronaves ya formaban parte de las Armadas y comienzan a aparecer los portaviones, pero es en la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), donde se aprecia mejor el éxito de las Aviaciones Navales embarcadas, en 1942 entran en servicio los helicópteros, sin embargo se emplearon para tareas de búsqueda y rescate, estas aeronaves fueron diseñadas netamente para desempeñar funciones militares con ventajas sustancialmente considerables respecto de las aeronaves de ala fija, por la capacidad de mantenerse estáticas durante el vuelo (hover) y puede cambiar de dirección con mayor facilidad que los aviones e incluso volar hacia atrás. Es así que los helicópteros reciben primero las misiones de guerra antisubmarina que antes sólo eran realizadas por destructores de flota. Hoy en día la Marina de Guerra del Perú contempla en el dimensionamiento de sus fuerzas navales a los Helicópteros Multipropósito Marítimos a mediano y largo plazo, las cuales deben ser unidades que cuenten con características que le permitan cumplir con las capacidades operacionales requeridas, de acuerdo a los indicadores operacionales, de esta manera puedan cumplir con las tareas asignadas tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto y/o guerra, empleándoselas como un arma estratégica para el logro de la misión encomendada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_ES |
dc.subject | Aviaciones Navales | es_ES |
dc.subject | Helicóptero | es_ES |
dc.subject | Guerra Antisubmarina | es_ES |
dc.subject | Multipropósito | es_ES |
dc.subject | Hover | es_ES |
dc.title | Análisis de las Alternativas de Solución ante la Problemática de las Unidades Aeronavales Embarcadas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. Programa de Comando y Estado Mayor | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.program | Programa de Comando y Estado Mayor Residente. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cedron .pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 733,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.