Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Ísmodes, José | - |
dc.contributor.author | Rosello Luque, Raúl Erasmo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T19:25:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T19:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Roselló, R.E. (2011). Evaluación de la Calidad del Apoyo a la Población de Pisco ante el Terremoto del año 2007 Enmarcado en el Sistema Off-Set. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/185 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/185 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la creación de este blog, es fomentar a la sociedad a que tomen precauciones para estos fenómenos, ya que en el Perú con frecuencia ocurren desastres naturales. También, queda demostrado que los fenómenos ocurridos en el Perú por los hechos transcendentales a lo largo de la historia son sucesos que nos invitan a reflexionar acerca de cuan vulnerables podemos ser ante un hecho de tal magnitud. Además, el gobierno peruano debe de realizar un estudio especializado de zonas para orientar a los pobladores a vivir en sectores seguros (con menor posibilidad de daño y cuando ocurra estos fenómenos no afecten tanto a la sociedad. En este sentido el alcance de esta investigación se circunscribe a aquellos factores de índole político económico y social que podían influir tanto a favor como en “offset” en Proyectos de adquisición de materiales que sean de apoyo ante los desastres naturales para los FF.AA. Del Perú; para lo cual se propone una estrategia que la haga viable, al ir creando y desarrollando mediante su ejecución las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo de convertir el concepto de “gastos en defensa” en otra más positiva; “ Inversión en desarrollo “ e “Inclusión social”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Blog | es_PE |
dc.subject | Offset | es_PE |
dc.subject | Gastos en Defensa | es_PE |
dc.subject | Inversión en Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Inclusión Social | es_PE |
dc.title | Evaluación de la calidad del apoyo a la población de Pisco ante el Terremoto del año 2007 Enmarcado en el Sistema Off-Set. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 07875868 | - |
renati.advisor.dni | 41647368 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | - |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosello.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 752,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.