Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Ísmodes, José | - |
dc.contributor.author | Diaz Romero, Henyer Aristóteles. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T19:41:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T19:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Díaz, H. A. (2011). Modelo para Mejorar la Capacidad de Vigilancia Marítima en la Bahía del Callao [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP.https://hdl.handle.net/20.500.12927/186 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/186 | - |
dc.description.abstract | El estudio de la “Mejora de Capacidad de Vigilancia Marítima en la bahía del Callao” es importante por el incremento de actos ilícitos de bandas organizadas en la jurisdicción de la Autoridad Marítima Local, que perjudican la imagen de la Institución y del Perú ante el mundo, principalmente por la reducción de su presupuesto, que conlleva a la falta de mantenimiento de sus unidades, poca disponibilidad capacitada en vigilancia y la falta de mantenimiento de sus unidades, poca disponibilidad capacitada en vigilancia y la falta de modernización de los equipos, que se adiciona al poco interés de las personas por denunciar estos hechos; pero a pesar de todas estas adversidades que limitan la capacidad de vigilancia, Oficiales de la Marina de Guerra del Perú con la capacitación recibida en los estudios superiores, estamos en condición de proponer una estrategia debidamente elaborada en base al planeamiento estratégico para la resolución de este problema. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Vigilancia Marítima | es_PE |
dc.subject | Autoridad Marítima Local | es_PE |
dc.subject | Estudios Superiores | es_PE |
dc.subject | Planeamiento Estratégico. | es_PE |
dc.title | Modelo para mejorar la capacidad de vigilancia marítima en la Bahía del Callao. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 16712882 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | - |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Díaz.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 722,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.