Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Álamo Carrillo, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Peralta Guzmán, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T20:58:25Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T20:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Peralta, L. A. (2003). Cadena de Suministro de Repuestos Electrónicos para los Sistemas de Armas y Electrónica de las Fragatas Misileras: Propuesta de Estrategias para su Optimización [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/191 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/191 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de investigación es efectuar, a partir del análisis realizado a la cadena de suministro (CS) de repuestos electrónicos para las fragatas Misileras (FF. MM.), propuestas específicas para la modificación de los procesos que rigen la adquisición de partes para los sistemas de armas y electrónica y/o la adquisición de servicios destinados a su reparación; tiene también el propósito de proponer estrategias que permitan incorporan valor a los gastos que efectúa todos los años de la marina de Guerra del Perú (MGP) en la reparación de estos sistemas. En este sentido, se pretende demostrar el grado de efectividad y eficiencia de la CS vigente y los niveles de desarrollo científico y tecnológico alcanzados en la MGP desde que fueron adquiridas las Fragatas Misileras Clase “Carvajal”, para lo cual se emplearan diversas herramientas de análisis de procesos que permiten definir la cadena de Valor (CV) . Las propuestas y recomendaciones que se efectúan al final del presente trabajo de investigación, tendrán un doble efecto por cuanto no solo permitirán establecer los lineamientos para optimizar la actual CS, sino proponer estrategias que a través de la investigación y Desarrollo (I+D), permita la modernización de los Sistemas de Armas y Electrónica en forma similar a las actuales tendencias que vienen implementado país del entorno regional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Cadena de Suministro | es_PE |
dc.subject | Repuestos Electrónicos | es_PE |
dc.subject | Fragatas Misileras | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Armas y Electrónica | es_PE |
dc.subject | Cadena de Valor | es_PE |
dc.subject | Investigación y Desarrollo. | es_PE |
dc.title | Cadena de Suministro de Repuestos Electrónicos para los Sistemas de Armas y Electrónica de las Fragatas Misileras: Propuesta de Estrategias para su Optimización. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 43769916 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1378-6095 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43302779 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peralta.pdf | Tesis de Mestría en Estrategia Marítima | 756,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.