Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Ísmodes, José Anibal | - |
dc.contributor.author | Andaluz Echevarría, Jorge Enrique. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T22:47:52Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T22:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Andaluz,J.(2012). Proceso de homologación de gastos militares entre Perú y Chile, periodo 2001 - 2010 [Tesis de Maestría. Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/197 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/197 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el proceso de homologación de gastos militares que se llevó a cabo entre Perú y Chile durante el periodo 2001 – 2010, el cual fue una respuesta a la promoción que tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos habían llevado a cabo para transparentar los gastos militares y de esta manera contribuir con el fomento de la confianza entre los Estados. En cuanto al inicio del proceso, este se implementó a partir de la reunión que sostuvieron los presidentes de ambos países en julio de 2001, en la que mediante una declaración conjunta, establecieron la Comisión Binacional Permanente de Cooperación Chile-Perú. No obstante, y a pesar de una supuesta voluntad política al más alto nivel para llevar a buen puerto este proceso, los resultados no fueron satisfactorios. La iniciativa chilena obedeció a que previamente había desarrollado con Argentina un proceso similar, en donde participó la CEPAL y se incorporó su metodología estandarizada común; llegando a ejecutar una comparación de gastos militares que abarcó el periodo 1995 – 1998. Sin embargo, ni este organismo ni su metodología posibilitaron transparentar los gastos chilenos, especialmente los relacionados con la Ley Reservada del Cobre. | es_PE |
dc.description.abstract | The hereby research work treats on the homologation process of military expenditure that was carried out between Peru and Chile during the 2001 – 2010 period, which was an answer to the promotion that both the United Nations and the Organization of American States had been going through to obtain transparency of military expenditure and thus to contribute to encouraging the confidence between the States. Regarding the onset of the process, this was implemented from the meeting that the presidents of both countries held back in July 2001, in which through a joint declaration, it established the Permanent Bi-national Commission of Cooperation between Chile and Peru. Nevertheless, and, despite of the allegedly political will of the highest level to take to good port this process, the results were not satisfactory. The Chilean initiative obeyed a similar process that they had developed with Argentina previously. It participated in the ECLAC and incorporated its common standardized methodology; managing to compare military expenditure that embraced from 1995 – 1998. However, neither this organism nor its methodology enabled to turn the Chilean expenditure transparent, especially those related to the Restricted Law on Copper. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval - Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Homologación | es_PE |
dc.subject | Gastos Militares | es_PE |
dc.subject | Naciones Unidas | es_PE |
dc.subject | Organización de Estados Americanos | es_PE |
dc.subject | Comisión Binacional Permanente de Cooperación Chile-Perú | es_PE |
dc.subject | CEPAL | es_PE |
dc.subject | Homologation | es_PE |
dc.subject | Military Expenditure | es_PE |
dc.subject | United Nations | es_PE |
dc.subject | Organization of American States | es_PE |
dc.subject | Permanent Bi-national Commission of Cooperation between Chile and Peru. | es_PE |
dc.subject | ECLAC | es_PE |
dc.title | Proceso de homologación de gastos militares entre Perú y Chile, periodo 2001 - 2010. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval.División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43345032 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9216-4974 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41647368 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andaluz.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 437,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.