Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/215Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miano Piqué de Sancho, Emilia Esther | - |
| dc.contributor.author | Gómez Castro, Alberto Gonzalo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T14:00:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-11T14:00:03Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.citation | Gómez, A. G.(1995). Integración de la Evaluación del Alistamiento para el Combate de las Unidades Navales al Proceso de la Toma de Decisiones.[Tesis de Maestría en Estrategia Marítima. Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/215 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/215 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, pretende integrar el actual Sistema de Evaluación del Alistamiento para el Combate de las Unidades Navales al proceso de la Toma de Decisiones. Por medio de la aplicación de la metodología científica y especializada; a través del análisis documental y de las entrevistas efectuadas a los Oficiales conocedores del tema, se ha podido determinar, los aspectos a ser mejorados del Sistema de evaluación del alistamiento vigente. Del análisis anteriormente descrito, se ha podido determinar para cada Unidad, de acuerdo a sus capacidades de diseño, en qué área de la guerra debe participar y en qué medida, la operatividad de sus sistemas y equipos afecta esta participación. Sentando las bases que permitirá el desarrollo de un software que integre el sistema de medición del alistamiento para el combate de las Unidades Navales al proceso de la toma de decisiones. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research work tries to integrate the current system for readiness assessment for combat of naval units to the process of decision taking. By means of the application of the scientific and specialized methodology; through the documentary analysis and interviews done to the Officers that know the subject, it has been possible to determine the aspects to be improved in the current system of readiness assessment. About the before mentioned analysis, it has been possible to determine, per each unit, according to the design capacities, in which area of war must participate and in which way the operability of its systems and equipment affects this participation. Setting the basis that will enable the development of software that integrates the system of readiness assessment for the combat in naval units to the process of decision taking. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Alistamiento, unidad naval, toma de decisiones, desarrollo de software, sistema de medición. | es_PE |
| dc.subject | Readiness, naval unit, decision taking, software development, system of assessment | es_PE |
| dc.title | Integración de la Evaluación del Alistamiento para el Combate de las Unidades Navales al Proceso de la Toma de Decisiones. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Estrategia Marítima | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 31097 | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gomez.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 744,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

