Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/236
Título : | Capacidad de aplicación de instrumentos OMI por el personal de la Dirección de Inspección de la Autoridad Marítima Mexicana. |
Autor : | Osuna Valdez, Eloy |
Asesor: | Lescano López, Galia Susana Buccicardi Quezada,Alfieri Humberto |
Palabras clave : | Instrumentos OMI;Autoridad Marítima Nacional;capacidad, aplicación;Planificación;Implementación;Evaluación |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación |
Citación : | Osuna, E. (2018). Capacidad de aplicación de instrumentos OMI por el personal de la Dirección de Inspección de la Autoridad Marítima Mexicana. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/236 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la diferencia en la capacidad de aplicación de los instrumentos OMI por el personal que labora para la Dirección de Inspección de la Autoridad Marítima Mexicana (AMM); aplicando una herramienta de medición que nos permitiera conocer el conocimiento y determinar así el nivel de capacidad de aplicación de citados instrumentos; la población se conformo por 90 trabajadores entre civiles y militares de la Dirección de Inspección en las dimensiones de planificación, implementación y evaluación. La Teoría General de Seguridad Marítima es la que sustenta el presente trabajo de Investigación, así mismo el enfoque fue cuantitativo, en la cual el tipo de investigación fue básico, y un diseño no experimental, descriptivo comparativo y transversal; para lo cual se recopiló la información por medio del cuestionario con ítems dicotómicos, sometido a validez por medio de juicio de expertos y confiabilidad con la fórmula 20 de Kuder-Richardson, cuyo proceso y resultado se presentan gráfica y textualmente. De los resultados obtenidos se concluye: que no existen diferencias significativas en la capacidad de aplicación de los instrumentos OMI por el personal civil con respecto al personal militar de la Dirección de Inspección de la AMM; pero muestra que prevalece una mediana capacidad de aplicación de los instrumentos OMI por parte del personal civil tanto como del personal militar, con un 67.8%, pero resalta el 1.1% solamente de adecuada capacidad de aplicación de los instrumentos OMI del personal civil y militar en su conjunto, lo que indica la necesidad de acciones que fortalezcan la capacidad de aplicación para todo el personal. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/236 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OSUNA.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 785,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.