Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Álamo Carrillo, Juan Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Cardich Pulgar, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Velásquez Portella, David | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T19:53:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T19:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Velásquez, D. (2018). Análisis de la interacción de la Fuerza Aérea del Perú con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en lo referente a la búsqueda y rescate de accidentes aéreos en el mar [Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/244 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/244 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza las opiniones de expertos en torno a la interacción de la Fuerza Aérea del Perú con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El propósito es explorar las causas que no permiten una adecuada integración de los esfuerzos operativos y logísticos de ambas Instituciones, y que puedan mejorar la eficiencia de los servicios de búsqueda y salvamento ante la ocurrencia de un accidente de aviación de grandes proporciones en la región SAR. En un área equivalente a cinco veces la superficie del territorio nacional, el traslado oportuno de aeronaves, buques y personal al lugar del siniestro, demandan un costo importante al Estado. A pesar de ser contingencias de muy baja probabilidad, podrían representar un gran impacto para la sociedad y la imagen del país. La investigación se desarrolló en base a un diseño metodológico de tipo cualitativo, fundamentado en una técnica inductiva. El estudio giró en torno a tres dimensiones: doctrina, interoperabilidad y normatividad. Para esto se emplearon instrumentos no estandarizados, los cuales consistieron de una entrevista semiestructurada, realizada a una muestra de seis expertos, (tres de cada ámbito), un análisis documental, que implicó la revisión de diferentes leyes, normas, planes, manuales, etc. relacionados, y la observación directa libre ante la activación del sistema SAR marítimo. Los resultados fueron evaluados en una matriz de análisis transversal cualitativo. Asimismo, se combinaron elementos referidos al diferencial semántico de Osgood y escala de Likert. Se concluyó que, existe un inadecuado nivel de estandarización entre los procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico, lo cual dificulta la integración de los esfuerzos operativos y logísticos. Otros resultados, mostraron que, la carencia de ejercicios conjuntos no ha permitido realizar un diagnóstico de ambos sistemas por la carencia de lecciones aprendidas. Durante la prueba de hipótesis se comprobaron estas brechas y se recomendó para posteriores estudios la formulación de una Estrategia Nacional SAR. | es_PE |
dc.description.abstract | This paper analyzes the opinions of experts on the interaction of the Peruvian Air Force with the General Coast Guard Direction. The purpose is to explore the causes that do not allow an appropriate integration of the operational and logistic efforts of both institutions, in order to improve the efficiency of search and rescue response when an aviation accident of large proportions occurs in the SAR region. In an area equivalent to five times the surface of the national territory, the timely transfer of aircrafts, ships and personnel to the scene, demand a significant cost to the State. Despite being a very low-probability contingency, it could pose a great impact on society and the country's image. The research was developed constructed on a methodological design of qualitative, based on an inductive technique. The study rotated around three dimensions: doctrine, interoperability and standards. For that not standardized instruments were used, which consisted of a semi-structured interview carried out on a sample of six experts (three of each field), a documentary analysis, which involved the review of related laws, rules, plans, manuals, etc., and a free and direct observation concerning the activation of the Maritime SAR system. The results of the interview were obtained using qualitative arrays for cross-sectional analysis and the Osgood‘s semantic differential format in some cases and Likert‘s scale in others. Proving that exists an unappropriated standardization level between maritime and aeronautical search and rescue operations procedures that doesn‘t allow integrate all the Estate efforts for an efficient system‘s respond. Other results were concerning the absence of joint SAR exercises, which didn‘t allow to do a diagnosis of the situation due the lack of learning lessons records. The main hypothesis was large proved attesting the importance to close security gaps, settling the foundations for the frame of a SAR‘s National Strategy. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_PE |
dc.subject | Doctrina, interoperabilidad, normatividad, interacción, búsqueda y salvamento | es_PE |
dc.subject | Doctrine, interoperability, normative, interaction, search and rescue. | es_PE |
dc.title | Análisis de la interacción de la Fuerza Aérea del Perú con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en lo referente a la búsqueda y rescate de accidentes aéreos en el mar. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43412386 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7440-2702 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9146-8332 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43302779 | es_PE |
renati.advisor.dni | 03885820 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Velásquez.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.