Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Debernardi, Mario | - |
dc.contributor.author | Francia Ramírez, Eduardo Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T13:32:40Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T13:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Francia, E. (2018). La participación de las unidades de la Marina de Guerra del Perú en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela de Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/258 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/258 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis busca identificar las ventajas en el ámbito estratégico y operacional si, unidades de la Marina de Guerra del Perú participaran en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Dicha participación se remonta al año 2004 cuando la institución naval decide participar con personal de infantería de marina principalmente en la “Compañía PERÚ” durante la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización de la Paz en Haití. En la actualidad, la participación institucional es mínima, y no es concreta, ya que se busca completar una unidad que no pertenece a la institución, y no se envía al personal como una unidad orgánica. El tema de esta investigación, responde a la poca participación institucional en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, situación que está alineada de manera parcial con las políticas del Acuerdo Nacional, ley de la Marina de Guerra del Perú y el Plan a Largo Plazo de la institución. Esta investigación, ha recogido datos de diferentes autores que versan sobre temas relacionados a la participación de diversos estados en operaciones de mantenimiento de paz, así como la opinión de expertos, tanto nacionales como extranjeros, en dichas operaciones, lo que lleva al autor de esta investigación a realizar un análisis basado en ambas fuentes e identificar las ventajas de la participación de la Marina de Guerra del Perú en operaciones de mantenimiento de paz. Identificando las ventajas que genera la participación de la institución naval y las ventajas en el ámbito estratégico y en el ámbito operacional, se podría gestar un mayor conocimiento de este tipo de operaciones, así como adoptar una actitud diferente hacia las mismas, pudiendo planificar una participación más concreta para la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Operaciones de mantenimiento de paz | es_PE |
dc.subject | Marina de Guerra del Perú | es_PE |
dc.subject | Ámbito Estratégico | es_PE |
dc.subject | Ámbito operacional | es_PE |
dc.subject | Unidades de superficie | es_PE |
dc.subject | Infantería de Marina | es_PE |
dc.title | La participación de las unidades de la Marina de Guerra del Perú en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comando y Estado Mayor | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43314764 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08787500 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francia..pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.