Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | - |
dc.contributor.advisor | Santamaría Cruz, Fidel | - |
dc.contributor.author | Sisniegas Angeles, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T19:00:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T19:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Sisniegas, P.(2018). Seguridad institucional en el personal subalterno de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú, Lima-2018. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/261 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/261 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir las diferencias que existen en la percepción de la seguridad institucional en el personal subalterno de las fuerzas operativas de la Marina de Guerra del Perú (MGP), según fuerza; estando la población constituida por personal subalterno de las fuerzas operativas de la MGP, según fuerza, siendo el tamaño de la muestra de 367 personas, donde se consideró la variable: seguridad institucional. El enfoque considerado en el presente estudio fue el cuantitativo, el diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo; empleando el método hipotético deductivo. Para la recolección de datos se elaboró un instrumento tipo cuestionario de 40 preguntas en la escala de Likert, cuyos resultados se presenta en tablas y gráficos. Entre las principales conclusiones se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: existen diferencias significativas en la percepción de la seguridad institucional en el personal subalterno de las fuerzas operativas de la Marina de Guerra del Perú, según fuerza; siendo que el p-value= 0.000 < 0.05 de la prueba de la Kruskal-Wallis, estableció rechazar la H0; además se determinó que la Fuerza de Submarinos tienen una mejor percepción de la seguridad institucional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Seguridad institucional | es_PE |
dc.subject | Seguridad territorial | es_PE |
dc.subject | Seguridad personal | es_PE |
dc.title | Seguridad institucional en el personal subalterno de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú, Lima-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de grados y títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 4314923 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8145-5792 | - |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43314191 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sisniegas.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 733,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.