Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Gamarra Elías, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Acosta Urbina, Rosa Inés | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T19:46:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T19:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Acosta, R.(2018). La explotación de los fondos marinos a partir de la adhesión del Perú a la Convención del Mar [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/262 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/262 | - |
dc.description.abstract | El Perú por su privilegiada ubicación geográfica, así como su morfología terrestre, es considerado como uno de los países con la mayor variedad de recursos naturales del mundo, contando en adición con un extenso mar adyacente a sus costas por el oeste. Como consecuencia de estos recursos naturales, la economía del país radica principalmente en la actividad pesquera y la exportación minera. A pesar de no tener un conocimiento amplio de los fondos marinos de los océanos del mundo, se han descubierto yacimientos de recursos minerales en el océano pacífico, específicamente frente a las costas del Perú. El Perú al ser un país en desarrollo, a pesar de contar con un buque oceanográfico de última generación, no cuenta con los recursos (materiales,económicas y personales) necesarios para realizar actividades de exploración y explotación de los fondos marinos de manera continua a largo plazo. Asimismo, al no haberse adherido a la Convención del Mar, el estado no participa de las comisiones establecidas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, los cuales regulan y controlan la explotación y la preservación de los recursos vivos y no vivos, protegiendo la economía de los estados exportadores e importadores de recursos minerales. Finalmente, a través de la presente tesis se ha podido corroborar la potencialidad de los recursos vivos y no vivos más allá del dominio marítimo, que podrían ser explotados y aprovechados de manera eficiente y responsable a partir de la adhesión del Perú a la Convención del Mar, y como esta decisión contribuiría a generar un mayor desarrollo económicos y el consecuente bienestar a la población. | es_PE |
dc.description.abstract | Peru, due to its privileged geographic location, as well as its terrestrial morphology is considered one of the countries with the greatest variety of natural resources in the world, counting in addition with an extensive sea adjacent to its coasts that allow free navigation through the west. As a consequence of these natural resources, the country's economy lies mainly in fishing activity and mining exports. Despite not having a comprehensive knowledge of the seabed of the world's oceans, mineral resource deposits have been discovered in the Pacific Ocean, specifically off the coast of Peru. Peru, being a developing country, despite having a modern scientific oceanographic vessel, does not have the resources (material, economic, and personal) necessary to carry out exploration and exploitation activities of the seabed on a long-term basis. Also, by not adhering to the Convention of the Sea, the state does not participate in the commissions established by the International Seabed Authority, which regulate and control the exploitation and preservation of living and nonliving resources, protecting the economy of the exporting and importing states of mineral resources. Finally, through this thesis has been possible to corroborate the potential of living and non-living resources beyond the maritime domain, which could be exploited and used efficiently and responsibly from the accession of Peru to the Convention of the Sea, and how this decision would contribute to generating greater economic development and the consequent welfare of the population. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.subject | CONVEMAR | es_PE |
dc.subject | fondos marinos | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Seabed | es_PE |
dc.title | La explotación de los fondos marinos a partir de la adhesión del Perú a la Convención del Mar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43310861 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43322213 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acosta.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 742,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.