Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Arriaran Shaffer, Andrés | - |
dc.contributor.author | Zagaceta Oblitas, Edinson | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T16:38:48Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T16:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Zagaceta, E. (2020). Impacto de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú entre 2000 y 2019. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/284 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/284 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del área de armas y electrónica desarrollados en la Marina de Guerra del Perú (MGP), en el ámbito económico entre el 2000 y 2019. Como parte metodológica propia de un enfoque cuantitativo, se recolectaron y analizaron datos numéricos, los cuales fueron obtenidos de los proyectos de investigación y desarrollo realizados en la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (DINCYDET) y otras dependencias dentro de la institución que aún conservan información relevante, capaz de contribuir al análisis, interpretación y elaboración de resultados sobre la materia de estudio. La investigación contrasta la la hipótesis planteada, afirmando que el impacto de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el área de armas y electrónica desarrollados en la Marina de Guerra del Perú entre 2000 y 2019 ha sido favorable en el ámbito económico. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the impact of the Research, Development and Innovation (R + D + i) projects in the area of weapons and electronics developed by the Peruvian Navy (MGP), in the economic field between the 2000 and 2019. As a methodological part of a quantitative approach, numerical data were collected and analyzed, which were obtained from research and development projects carried out in the Peruvian Navy, through the Directorate of Scientific Research and Development Technological (DINCYDET) and other dependencies within the institution that still keep relevant information, capable of contributing to the analysis, interpretation, and preparation of results on the subject of study. The research contrasts the hypothesis raised, stating that the impact of the Research, Development, and Innovation projects in the area of weapons and electronics developed in the Peruvian Navy between 2000 and 2019 has been favorable in the economic sphere. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Armas y electrónica | es_PE |
dc.subject | desarrollo e innovación | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Marina de Guerra del Perú | es_PE |
dc.subject | Trabajo de Investigación | es_PE |
dc.subject | Weapons and electronics | es_PE |
dc.subject | development and innovation | es_PE |
dc.subject | impact | es_PE |
dc.subject | Peruvian Navy | es_PE |
dc.subject | Research project. | es_PE |
dc.title | Impacto de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del área de armas y electrónica en la Marina de Guerra del Perú entre 2000 y 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 41628367 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6146-9692 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43419519 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Lombira Echevarria,Joaquin | es_PE |
renati.juror | Luna Aubry, Felix | es_PE |
renati.juror | Prieto Melendez,Oscar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAGACETA.pdf | Tesis COEM | 819,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.