Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Blydal Carl Johan | - |
dc.contributor.author | Rojas Leal, Gerardo Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T18:07:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T18:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rojas, G M. (2021).Los efectos políticos y militares para el Perú de la cooperación económica Sino-peruana en el proyecto franja y ruta al año 2020. [Tesis de Maestría. Escuela Superior de Guerra Naval ]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/298 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/298 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó como objetivo determinar los efectos políticos y militares derivados de la cooperación económica sino-peruana en el proyecto Franja y Ruta para el Perú. En ese sentido, la metodología que se aplicó fue un estudio básico de enfoque cualitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo. Se trabajó con dos poblaciones: todos los documentos relacionados al proyecto Franja y Ruta que permitieran identificar los efectos políticos y militares que puede tener en el Perú; y, sujetos que han participado en los acuerdos, convenios y actos realizados entre las naciones. La muestra fue constituida por 37 documentos y 2 expertos (1 jefe de Negociaciones para las relaciones de Asia en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y 1 consejero del Servicio diplomático y funcionario de la Comisión de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores). Como técnicas de recolección de datos se usó el análisis documental y la entrevista. Los resultados señalaron que el proyecto Franja y Ruta permitiría a Perú convertirse en un punto clave de conexión entre Asia y América del Sur, convirtiéndolo en una nación mucho más influyente en la región. El proyecto no supone un alejamiento de la autonomía gubernamental ni militar del país, ni representa una influencia negativa en las fuerzas militares peruanas y ello se refleja en las relaciones comerciales, políticas, entre otras, que Perú y China han mantenido hasta a actualidad lo que hace inferir que sus relaciones son estables, democráticas y fructíferas. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the political and military effects derived from Sino-Peruvian economic cooperation in the "One Belt One Road" project for Peru. In this sense, the methodology that was applied was a basic study with a qualitative approach, non-experimental design and a descriptive level. We worked with two populations: all the documents related to the "One Belt One Road" project that made it possible to identify the political and military effects that they may have in Peru; and, subjects who have participated in the agreements, conventions and acts carried out between nations. The sample consisted of 37 documents and 2 experts (1 Head of Negotiations for Asian relations in the Ministry of Foreign Trade and Tourism; and 1 Counselor of the Diplomatic Service and Official of the Asia and Oceania Commission). As data collection techniques, documentary analysis and interviews were used. The results indicated that the "One Belt One Road" project would allow Peru to become a key connection point between Asia and South America, making it a much more influential nation in the region. The project does not imply a departure from the political or military autonomy of the country, nor does it represent a negative influence on the Peruvian military forces and this is reflected in the commercial and political relations, among others, that Peru and China have maintained up to the present time. makes it infer that their relationships are stable, democratic, and fruitful. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Franja y Ruta | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cooperación Económica Sino-peruana | es_PE |
dc.subject | One Belt One Road | es_PE |
dc.subject | Sino-Peruvian economic cooperation | es_PE |
dc.title | Los efectos políticos y militares para el Perú de la cooperación económica Sino-peruana en el proyecto franja y ruta al año 2020. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 41474933 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9856-934X | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00876227 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Lombira Echevarria, Joaquin | es_PE |
renati.juror | Del Álamo Carazas, Luís | es_PE |
renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Rojas.pdf | TESIS COEM | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.