Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lombira Echevarría, Joaquin | - |
dc.contributor.advisor | Ramirez Rodriguez, Percy Antonio | - |
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Freddy Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T21:43:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T21:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez, F, A.(2023). Formulación de estrategias a implementar en las regiones Moquegua y Tacna durante el periodo 2025-2030 para contribuir al logro del objetivo prioritario de fortalecer la seguridad en el ámbito marítimo, establecido en la Política Nacional Marítima. [Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/346 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/346 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de estudio ha sido formular estrategias que se deben implementar para contribuir al logro del objetivo prioritario de fortalecer la seguridad en el ámbito marítimo en las regiones de Moquegua y Tacna, durante el periodo 2025 al 2030. La metodología de enfoque cualitativo aplicó un diseño fenomenológico enfocado en la descripción detallada de las experiencias y la perspectiva de los expertos, algunos oficiales Almirantes y Superiores de la Marina de Guerra del Perú, así como, representantes de los gobiernos regionales y locales; de acuerdo con el contexto de la realidad nacional y regional, se emplearon once entrevistas, además del empleo del análisis documental. Se validó la guía de entrevistas mediante tres expertos, el asesor técnico, el asesor metodológico y un experto en adición antes de ser aplicado a los expertos a entrevistar. La guía para el análisis documental se validó por el asesor técnico y el asesor metodológico. Los resultados evidenciaron que la seguridad en el ámbito marítimo es un objetivo esencial que implica una serie de desafíos y oportunidades, y estas deben ser potenciadas mediante la implementación de estrategias. Se concluyó que la formulación de estrategias orientadas a la seguridad marítima permitirá mitigar las limitadas capacidades de la Autoridad Marítima Nacional en las regiones de Moquegua y Tacna. Asimismo, es necesario reforzar la presencia de la Marina de Guerra del Perú en ambas regiones, en especial en la región Tacna con una presencia permanente, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los lineamientos del Objetivo Prioritario de fortalecer la seguridad en el ámbito marítimo, a través de un sistema de vigilancia integrado medios visuales, electrónicos y otros, como, la coordinación y cooperación permanente con las autoridades competentes | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the study has been to formulate strategies that must be implemented to contribute to the priority objective of strengthening security in the maritime environment in the regions of Moquegua and Tacna, during the period 2025 to 2030. The qualitative approach methodology applied a phenomenological design focused on the detailed description of the experiences and perspectives of specialists, some Admirals and Senior Officers of the Peruvian Navy, as well as representatives of regional and local governments. Eleven interviews were conducted, in addition to the use of documentary analysis, according to the context of the national and regional reality. The interview guide was validated by three experts, the technical advisor, the methodological advisor, and an additional expert before being applied to the specialists to be interviewed. The guide for documentary analysis was validated by the technical advisor and the methodological advisor. The results showed that security in the maritime environment is an essential objective that involves a series of challenges and opportunities, and these must be enhanced through the implementation of strategies. It was concluded that the formulation of strategies aimed at maritime security will allow mitigating the limited capacities of the National Maritime Authority in the regions of Moquegua and Tacna. Likewise, it is necessary to reinforce the presence of the Peruvian Navy in both regions, especially in the Tacna region with a permanent presence, with the purpose of contributing to the fulfillment of the guidelines of the Priority Objective of strengthening security in the maritime environment, through an integrated surveillance system of visual, electronic, and other means, as well as permanent coordination and cooperation with the competent authorities. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrategias, seguridad, marítimo, Moquegua, Tacna. | es_PE |
dc.subject | Strategies, security, maritime, Moquegua, Tacna. | es_PE |
dc.title | Formulación de estrategias a implementar en las regiones Moquegua y Tacna durante el periodo 2025-2030 para contribuir al logro del objetivo prioritario de fortalecer la seguridad en el ámbito marítimo, establecido en la Política Nacional Marítima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Pólitica marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43442694 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9268-1821 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-1614-3976 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43320782 | - |
renati.advisor.dni | 43384755 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Martinez Enríquez, Luís | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ramirez.pdf | Tesis Alto Mando Naval | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
4. Reporte similitud.pdf | Reporte de similitud | 26,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.