Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Huerta Mercado, César | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T05:10:27Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T05:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Morales,C.(2012).Propuesta de una Herramienta adecuada de medición del cumplimiento de los objetivos institucionales de la Marina de Guerra del Perú. [Tesis de Maestría, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/37 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/37 | - |
dc.description.abstract | La finalidad del presente estudio es generar una propuesta para diseñar una herramienta adecuada para medir el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Marina de Guerra del Perú. Para lograr esto, se evaluó una serie de aspectos relacionados con su gestión, efectuando una revisión de los procesos y la normativa que la respalda. En tal sentido, se ha determinado que existen dos formas en las que esta Institución Armada intenta medir el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La primera lo realiza mediante una herramienta de la gestión, a través de la evaluación del presupuesto institucional, regulada por el Sistema de Planeamiento, Programación y Presupuesto, y la segunda lo efectúa mediante la gestión, a través de procesos que se encuentran en desarrollo desde el año 2003. Luego de evaluar estas herramientas existentes, se determinó que miden en forma indistinta el cumplimiento de los objetivos institucionales y que sus indicadores constituyen un sistema de medición integral que permite controlar el progreso de la Marina de Guerra, siendo imposible monitorear sus procesos y actividades de su propia gestión. Ante tal diagnóstico, se ha desarrollado una propuesta consistente en una nueva herramienta, cuya característica está basada en el enfoque metodológico del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Score Card, por sus siglas en inglés, diseñado por Kaplan & Norton, que proporciona un instrumento estratégico de gestión para medir en forma integral y sistémica el cumplimiento de los objetivos institucionales, constituyéndose en una herramienta de gestión de la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to generate a proposal for the design of an appropriate tool to measure the fulfillment of the Peruvian Navy's institutional objectives. To achieve this, a series of aspects related to its management were evaluated, reviewing the processes and regulations that support it. In this regard, it has been determined that there are two ways in which this Armed Institution attempts to measure the fulfillment of its institutional objectives. The first is through a management tool, by evaluating the institutional budget, regulated by the Planning, Programming, and Budget System; and the second is through management, using processes that have been in development since 2003. After evaluating these existing tools, it was determined that they indistinctly measure the fulfillment of institutional objectives and that their indicators constitute a comprehensive measurement system that allows monitoring the Navy's progress, making it impossible to monitor its processes and activities through its own management. In response to this diagnosis, a proposal has been developed consisting of a new tool based on the methodological approach of the Balanced Scorecard (BSC), designed by Kaplan & Norton. This tool provides a strategic management tool for comprehensively and systematically measuring the achievement of institutional objectives, thus becoming a management tool for the Peruvian Navy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Herramienta de medición | es_PE |
dc.subject | Objetivos institucionales | es_PE |
dc.subject | Marina de Guerra del Perú | es_PE |
dc.title | Propuesta de una Herramienta adecuada de medición del cumplimiento de los objetivos institucionales de la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43422058 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morales.pdf | Tesis de Maestría en Política Maritima | 80,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.