Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriaran Schaffer, Arturo | - |
dc.contributor.advisor | Álvarez Manrique, Juan | - |
dc.contributor.author | Álvarez Inga, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T20:40:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T20:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez, L. A. (2023). Alternativa de mejora del proceso de concesiones de la Marina de Guerra del Perú (MGP) para aprovechar la inversión privada [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/401 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/401 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada " Alternativa de mejora del proceso de concesiones de la MGP para aprovechar la inversión privada”, se elaboró con el propósito de formular la alternativa de mejora, más conveniente del proceso de concesiones generando conocimiento útil para describir el actual proceso de concesiones de la MGP, identificando los costos, tiempo y rentabilidad de los predios concesionados, así como la problemática del citado proceso La metodología empleada fue cuantitativa, con un carácter descriptivo y un alcance temporal transversal. El análisis se utilizó como método principal. Las técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental y las entrevistas. Los instrumentos de recolección de datos incluyen fichas de registro bibliográfico, fichas de análisis, fichas de resumen y guía de entrevistas. Este estudio reveló que para mejorar el proceso de concesiones de la MGP para aprovechar la inversión privada es necesario tercerizar el proceso de concesiones a una empresa privada la cual deberá ejecutar un Plan de concesiones realizando las principales actividades de saneamiento físico legal y la tasación de los predios a concesionar, facilitando una administración más efectiva rentable de las concesiones futuras. | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis titled "Improvement Alternative of the MGP Concession Process to Leverage Private Investment" was developed with the purpose of formulating the most convenient improvement alternative for the concession process, generating useful knowledge to describe the current MGP concession process, identifying the costs, time, and profitability of the concessioned properties, as well as the problems of the said process. The methodology used was quantitative, with a descriptive character and a cross-sectional temporal scope. Analysis was used as the main method. Data collection techniques included documentary analysis and interviews. Data collection instruments include bibliographic record cards, analysis cards, summary cards, and interview guides. This study revealed that to improve the MGP's concession process to take advantage of private investment, it is necessary to outsource the concession process to a private company which should execute a Concession Plan carrying out the main activities of physical sanitation and the appraisal of the properties to be concessioned, facilitating a more effective and profitable administration of future concessions. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Concesiones – Saneamiento - costo – tiempo – rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Concessions - Sanitation - cost - time - profitability | es_PE |
dc.title | Alternativa de mejora del proceso de concesiones de la Marina de Guerra del Perú (MGP) para aprovechar la inversión privada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 45603965 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-7897 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0063-026X | es_PE |
renati.advisor.dni | 43317937 | - |
renati.advisor.dni | 29668461 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl, Johan | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Álvarez ok.pdf | Tesis COEM | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Reporte de Similitud.pdf | Reporte de similitud | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.