Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/447Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arriaran Schaffer, Arturo | - |
| dc.contributor.advisor | Blydal, Carl Johan | - |
| dc.contributor.author | Hayden Salazar, Pedro Rubén | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Hayden, P., R.( 2024). Situación geopolítica de Asia Central. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/447 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/447 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis ofrece un análisis exhaustivo de la compleja situación geopolítica de Asia Central, una región de alta relevancia estratégica dada su ubicación como punto de convergencia de los intereses de potencias globales y regionales, así como por su notable riqueza en recursos naturales. El objetivo principal del estudio fue describir la situación geopolítica de Asia Central. Asimismo, se propuso describir el escenario geopolítico, los actores involucrados, sus intereses y objetivos, así como describir las relaciones entre estos actores. La metodología tiene un enfoque cualitativo, lo que permitió captar percepciones, motivaciones y el contexto que influye en las dinámicas geopolíticas de la región. En cuanto a su finalidad, la investigación es básica con carácter descriptivo. Además, este estudio se clasifica según su alcance temporal como transversal. El método empleado fue de análisis e inductivo, permitiendo segmentar el objeto de estudio, examinar de manera prolija y generar conclusiones a partir de la observación detallada de datos particulares de manera holística de la situación geopolítica de Asia Central. Con relación al diseño de la investigación, se basó en el análisis documental de informes y literatura académica relevante, lo que permitió identificar las estrategias adoptadas por actores como China, Rusia y Estados Unidos, así como las respuestas de los Estados de Asia Central ante estas influencias externas. De la misma forma, se consideró a expertos y académicos en geopolítica y relaciones internacionales, los cuales enriquecieron sustancialmente este estudio. Para lograr esto, se tuvo como muestra 189 registros bibliográficos y se entrevistaron a cuatro expertos en el tema. En relación con la hipótesis, emergente debido al enfoque cualitativo, fue formulada durante el desarrollo del estudio y presentada al finalizarlo, integrando los criterios de los expertos entrevistados, el análisis documental y las reflexiones del investigador. En esta investigación se aplicó, además, como técnica de procesamiento de información el sistema categorial propuesto por el Doctor Carl Blydal, el cual ofreció un marco estructurado para analizar y comprender las dinámicas geopolíticas de la región. Del mismo modo, toda la información recolectada a través de las entrevistas fue registrada y organizada en una matriz que sintetizó los aportes de cada participante. A esta matriz se incorporaron los resultados derivados de la aplicación de los protocolos de análisis documental, junto con las observaciones que pudieron ser realizadas por el investigador. ix Finalmente, los resultados de la investigación evidencian cómo los recursos energéticos, las alianzas y los intereses de los Estados moldean la política de la región, generando tanto oportunidades de cooperación como potenciales focos de conflicto. Asimismo, se destaca el rol de los actores, que buscan estabilizar la región mientras los Estados locales intentan mantener su autonomía estratégica frente a las potencias extranjeras. La conclusión resalta la creciente competencia geopolítica en Asia Central y su impacto en la seguridad global, sugiriendo que un enfoque de cooperación internacional podría ser la solución para mitigar los riesgos y promover el desarrollo regional. | es_PE |
| dc.description.abstract | This thesis rigorously examines the intricate geopolitical dynamics of Central Asia, a region of profound strategic significance due to its geographical positioning as a nexus of global and regional power interests, coupled with its vast reserves of natural resources. The central aim of this research was to delineate the geopolitical framework of Central Asia by identifying key scenarios, actors, their strategic interests and objectives, and the interplay of their relationships. A qualitative research methodology was adopted, facilitating an-in-depth exploration of perceptions, motivations, and contextual factors that underpin the geopolitical interactions in the region. The study is foundational in nature, descriptive in scope, and cross-sectional in temporal design. Utilizing an inductive analytical method, the research disaggregates the region's complexities to derive nuanced conclusions through a detailed and holistic evaluation of specific geopolitical phenomena. The research design was grounded in a documentary analysis of a robust corpus of academic literature and policy reports. This enabled the identification of strategic approaches employed by major powers such as China, Russia, and the United States alongside the responses of Central Asian states to external pressures. The investigation further incorporated insights from four subject-matter experts in geopolitics and international relations, supported by a sample of 189 bibliographic records, significantly enriching the analytical depth of the study. Given the qualitative orientation of the research, the hypothesis emerged iteratively throughout the investigative process and was finalized upon the study’s completion. This emergent hypothesis integrates expert insights, documentary analysis, and critical reflections by the researcher. The study employed Dr. Carl Blydal’s categorical framework, which provided a structured analytical lens for evaluating the multifaceted geopolitical dynamics of Central Asia. Data collected were synthesized into a comprehensive matrix, consolidating contributions from expert interviews, documentary analysis, and observational data. The findings elucidate how energy resources, regional alliances, and state interests shape the geopolitical architecture of Central Asia, simultaneously offering avenues for collaboration and presenting significant conflict potentials. Additionally, the study underscores the instrumental role of international organizations and multilateral agreements in fostering xi regional stability, juxtaposed against the efforts of Central Asian states to preserve their strategic autonomy amid external influences. In conclusion, the thesis highlights the escalating geopolitical competition in Central Asia and its implications for global security, advocating for enhanced international cooperation as a pivotal mechanism to mitigate risks and foster sustainable regional development. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Situación geopolítica | es_PE |
| dc.subject | Asia Central, recursos naturales y objetivos | es_PE |
| dc.subject | relaciones entre actores. | es_PE |
| dc.subject | geopolitical situation | es_PE |
| dc.subject | natural resources | es_PE |
| dc.subject | interests and objectives | es_PE |
| dc.subject | actor relationships. | es_PE |
| dc.title | Situación geopolítica de Asia Central | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.author.dni | 70672734 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-7897 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9856-934X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43317937 | - |
| renati.advisor.cext | 000876227 | - |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 031097 | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Hayden.pdf | Tesis COEM | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe de similitud.pdf | Informe de similitud | 6,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

