Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/482Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arriarán Schaffer, Arturo Guillermo | - |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Debernardi, Mario César | - |
| dc.contributor.author | Soto Obando,Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-20T21:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-20T21:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Soto, R. (2025). Capacidades y competencias adquiridas en los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que cumplen funciones en los Estados Mayores de las misiones de mantenimiento de paz [Tesis de maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/482 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/482 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo identificar las capacidades y competencias que adquieren los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que se desempeñan como miembros de Estados Mayores en misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, y cómo su participación contribuye al desarrollo profesional y al fortalecimiento institucional. La población estuvo constituida por 19 oficiales desplegados en misiones entre 2015 y 2022, según los registros oficiales disponibles. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y descriptivo, con un diseño no experimental y transversal. Para la recolección de información se utilizaron el análisis documental y la encuesta, mediante fichas de registro y un cuestionario estructurado cuya confiabilidad se verificó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados evidencian que la participación en misiones de paz contribuye al desarrollo de capacidades como el dominio de idiomas, el compromiso del personal y el cumplimiento eficaz de objetivos y metas, y de competencias como liderazgo inspirador. Asimismo, se identifican capacidades y competencias adquiridas relacionadas con la adaptación a sistemas internacionales, la coordinación interagencial y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Estos hallazgos evidencian que el despliegue en misiones de mantenimiento de paz impacta positivamente en la trayectoria profesional de los oficiales y genera valor agregado para la Institución, las capacidades y competencias adquiridas en las diferentes unidades y dependencias a las que son asignados tras su retorno. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aims to identify the capabilities and competencies acquired by officers of the Peruvian Navy who serve as staff members in United Nations peacekeeping missions, and to analyze how their participation contributes to professional development and institutional strengthening. The study population consisted of 19 officers deployed between 2015 and 2022, according to available official records. A quantitative approach was adopted, of a basic and descriptive type, with a non-experimental, cross-sectional design. Data were collected through documentary analysis and a survey, using record sheets and a structured questionnaire whose reliability was verified using Cronbach’s alpha coefficient. The findings show that participation in peacekeeping missions contributes to the development of capabilities such as language proficiency, personnel commitment, and the effective achievement of objectives and goals, as well as competencies such as inspiring leadership. In addition, officers acquire capabilities and competencies related to adaptation to international systems, inter-agency coordination, and the strengthening of diplomatic relations. These results indicate that deployment to peacekeeping missions has a positive impact on the professional careers of the officers and generates added value for the Institution, by allowing the enhanced capabilities and competencies to be leveraged in the different units and departments to which they are assigned upon their return. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Capacidades | es_PE |
| dc.subject | competencias | es_PE |
| dc.subject | Misiones de paz | es_PE |
| dc.subject | Oficiales de Estado Mayor | es_PE |
| dc.subject | Skills | es_PE |
| dc.subject | Competences | es_PE |
| dc.subject | Peacekeeping missions | es_PE |
| dc.subject | Military Staff Officers. | es_PE |
| dc.title | “Capacidades y competencias adquiridas en los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que cumplen funciones en los Estados Mayores de las misiones de mantenimiento de paz" | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Navall. División de Grados y Títulos | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Estrategia Marítima | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.author.dni | 45193170 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-7897 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-4003-6625 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43317937 | - |
| renati.advisor.dni | 08787500 | - |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 03108287 | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.juror | Pérez Roman, Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Prieto Melendez, Oscar | es_PE |
| renati.juror | Jara Schenone, José Karlo | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Soto.pdf | Tesis de Maestria en Estrategia Marítima | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe de Similitud.pdf | Informe de similitud | 5,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

