Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/128
Título : | Impacto económico y social de las Plataformas Itinerantes de Acción Social en el río Napo |
Autor : | Tuesta Ruiz, José Guillermo. |
Asesor: | Portocarrero Ramos, Carlos |
Palabras clave : | Desarrollo;Río Napo;Aspectos económicos y sociales;PIASS;AVISSA;Misión Institucional |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval |
Resumen : | En el presente trabajo se consideró dar un mayor énfasis a los poblados de la ribera del eje del Río Napo, con mayor cantidad de habitantes, donde se centraliza la atención de la plataforma PIASS, y cuya operación esta a cargo de la Marina de Guerra del Perú y sus agentes especializados que gestionan el equipo y personal médico necesario. Asimismo se evaluaron los aspectos económicos y sociales del mencionado proyecto. Dicha evaluación se realizó a través del desarrollo de la metodología del análisis costo-beneficio (AVISA). En este caso, el proyecto genera un conjunto de beneficios, tanto para la zona afectada que satisface sus necesidades de salud, como para el estado que cumple con su misión Institucional. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/128 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tuesta.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 340,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.