Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/136
Título : | Empleo de imágenes satélites ópticas de alta resolución en el planeamiento de las operaciones en la Marina de Guerra del Perú. |
Autor : | Pérez Medina, Roberto |
Palabras clave : | Seguridad y Defensa;Imágenes satelitales ópticas de alta resolución;Sensores remotos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación |
Citación : | Pérez, R. (2014). Empleo de imágenes satélites ópticas de alta resolución en el planeamiento de las operaciones en la Marina de Guerra del Perú [Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/136 |
Resumen : | En el marco de la reciente adquisición del Sistema de Observación Terrestre realizada por el gobierno peruano, el objetivo de la tesis es formular una propuesta para implementar el empleo de imágenes satelitales en el planeamiento de las operaciones de la Marina. Al respecto, ha sido necesario analizar el estado actual del empleo de imágenes en el planeamiento de las operaciones, a fin de determinar sus fortalezas, debilidades y si son usadas en la actualidad de manera eficiente. La investigación se justifica en la conveniencia de implementar la nueva tecnología, permitiendo optimizar los tipos de planeamiento de operaciones navales, y logrando contar ahora con información satelital valiosa, oportuna y sin la necesidad de contar con presupuesto. Se acopió información de fuentes escritas, recurriendo a repositorios de diversas Instituciones y a su vez, se realizaron entrevistas orientadas a profesionales civiles especializados en su empleo tanto como a oficiales de Marina y Fuerza Aérea, expertos en planeamiento de operaciones navales e inteligencia. El objetivo final es presentar una propuesta para la implementación del empleo de imágenes satelitales como nueva herramienta para el planeamiento de las operaciones en todos sus niveles |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/136 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 348,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.