Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/185
Título : | Evaluación de la calidad del apoyo a la población de Pisco ante el Terremoto del año 2007 Enmarcado en el Sistema Off-Set. |
Autor : | Rosello Luque, Raúl Erasmo |
Asesor: | Diaz Ísmodes, José |
Palabras clave : | Blog;Offset;Gastos en Defensa;Inversión en Desarrollo;Inclusión Social |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación |
Citación : | Roselló, R.E. (2011). Evaluación de la Calidad del Apoyo a la Población de Pisco ante el Terremoto del año 2007 Enmarcado en el Sistema Off-Set. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/185 |
Resumen : | El objetivo principal de la creación de este blog, es fomentar a la sociedad a que tomen precauciones para estos fenómenos, ya que en el Perú con frecuencia ocurren desastres naturales. También, queda demostrado que los fenómenos ocurridos en el Perú por los hechos transcendentales a lo largo de la historia son sucesos que nos invitan a reflexionar acerca de cuan vulnerables podemos ser ante un hecho de tal magnitud. Además, el gobierno peruano debe de realizar un estudio especializado de zonas para orientar a los pobladores a vivir en sectores seguros (con menor posibilidad de daño y cuando ocurra estos fenómenos no afecten tanto a la sociedad. En este sentido el alcance de esta investigación se circunscribe a aquellos factores de índole político económico y social que podían influir tanto a favor como en “offset” en Proyectos de adquisición de materiales que sean de apoyo ante los desastres naturales para los FF.AA. Del Perú; para lo cual se propone una estrategia que la haga viable, al ir creando y desarrollando mediante su ejecución las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo de convertir el concepto de “gastos en defensa” en otra más positiva; “ Inversión en desarrollo “ e “Inclusión social”. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/185 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosello.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 752,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.