Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miano Piqué de Sancho,María Esther. | es_ES |
dc.contributor.author | Fernandez Gamarra, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Elizagaray Manrique, Manuel Iván | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T22:29:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T22:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Fernandez Gamarra, José Antonio,Manuel Iván,Elizagaray Manrique.2005. Reactivación de la Marina Mercante Nacional.Tesis de Maestría en Estrategia Marítima. La Punta: Escuela Superior de Guerra Naval. Programa Comando y Estado Mayor. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/196 | - |
dc.description.abstract | La compañía Peruana de vapores contó en cierto momento con una flota de bandera nacional, que debido a la falta de preocupación de las autoridades terminaron quebrando y cerrando la empresa, siendo en la actualidad solamente las 2 unidades de la Naviera Comercial de la Marina de Guerra del Perú y 2 unidades privadas las que cuentan con bandera peruana y se dedican al comercio de cabotaje y en algunos casos internacional. En un país en donde la agreste geografía hace difícil la comunicación vial, y en donde no existe una infraestructura ferroviaria, se vislumbre la necesidad de contar con una flota mercante para el comercio internacional que coadyuve a los objetivos nacionales y permita contar con un componente del poder naval en caso de crisis internacional que limite el comercio marítimo en nuestro espacio geográfico de interés. El presente trabajo hace un análisis de la situación actual nacional y el entorno global del comercio Marítimo, evaluando las diferentes variables económicas geográficas políticas y normativas del sector, y esbozando los posibles cursos de acción desde el punto de vista político que puedan coadyuvar a la reactivación de la Marina Mercante Nacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_ES |
dc.subject | Marina mercante | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Reactivación | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Marítimo | es_ ES |
dc.subject | Bandera de conveniencia | es_ES |
dc.subject | Cabotaje | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Importaciones | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.title | Reactivación de la Marina Mercante Nacional. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. Programa de Comando y Estado Mayor | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_ES |
thesis.degree.program | Programa de Comando y estado Mayor Residente. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandez y Elizagara.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 722,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.