Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Álamo Carrillo, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Parrales Rospigliosi, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T19:43:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T19:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Parrales, M. (2005). Factores Socioeconómicos que influyen en el rendimiento laboral: el Caso del personal civil de la Marina de Guerra del Perú. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/213 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/213 | - |
dc.description.abstract | A través de los años, el personal civil de la Marina de Guerra del Perú ha venido desarrollándose en un entorno adverso que afecta su rendimiento laboral en la institución. Esta problemática es la consecuencia de factores socioeconómicos identificados, en este caso, relacionados a bienestar, remunerativo y estabilidad laboral. Se ha recurrido a un análisis de la población objetivo para poder determinar en qué forma estos factores influyen en el rendimiento laboral, para ello se ha considerado utilizar herramientas confiables como la encuesta y entrevistas que permitirán una aproximación puntual sobre esta problemática. Los resultados de esta investigación señalan que el personal civil se encuentra dentro de un entorno laboral que en algunas ocasiones es inadecuado y que finalmente influye negativamente en su rendimiento laboral, a pesar del esfuerzo de la institución para revertir esta situación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Personal Civil | es_PE |
dc.subject | Marína de Guerra del Perú | es_PE |
dc.subject | Rendimiento Laboral | es_PE |
dc.title | Factores Socioeconómicos que influyen en el rendimiento laboral: el Caso del personal civil de la Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 09300695 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1378-6095 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43302779 | es_PE |
renati.type | Tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | Maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parrales.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 725,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.