Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Barranzuela Soldado, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Vargas Barahona, Giancarlo | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T06:09:05Z | - |
dc.date.available | 2018-09-03T06:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Vargas, G. (2017). Factores asociados a la solicitud de baja en pilotos de la dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la FAP . [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/217 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/217 | - |
dc.description.abstract | Una problemática emergente en las Fuerzas Armadas de varios países, es la solicitud de baja de los Oficiales de armas calificados como pilotos militares, con la finalidad de encontrar mejoras de oportunidades laborales en el ámbito de la aviación civil y comercial. La Dirección de vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú no es ajena a esta tendencia cuasi inevitable que enfrenta desde hace ya varios años, en la que oficial de armas, comando y combate de la especialidad de Piloto de transporte que prestan servicios en esta unidad aérea, optan voluntariamente por dejar el servicio activo para pasar a la situación de retiro, sin que exista una idea certera de cuáles han sido los factores que motivaron a oficiales de una alta especialización aeronáutica a tomar esta decisión. El objetivo general fue determinar los factores asociados a la solicitud de baja en pilotos de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú. El diseño fue descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformada por 51 Oficiales (25 en actividad y 26 en retiro). Se construyó, validó y determinó la confiabilidad de un cuestionario para explorar los factores institucionales y personales para la solicitud de baja. Los resultados indicaron la existencia de diferencias significativas (p < .05) en los factores reconocimiento, motivación y económicos (a favor de los pilotos en retiro) así como familiar y salud (a favor de los pilotos en actividad). Las implicancias de los resultados han sido discutidas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.subject | Fuerza Aérea del Perú | es_PE |
dc.subject | Pilotos | es_PE |
dc.subject | Solicitud de Baja | es_PE |
dc.subject | Factores Institucionales | es_PE |
dc.subject | Factores Personales | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la solicitud de baja en pilotos de la dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la FAP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 43418055 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08607550 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vargas.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.