Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomás Rojas, Ambrosio | - |
dc.contributor.author | Caro Peña, Carlos Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T16:05:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T16:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Caro, C. R. (2016). Propuesta de mejora a la estructura organizacional de la Comandancia General de Operaciones del pacífico, para el cumplimiento de su misión como Comando Operacional Marítimo [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/223 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/223 | - |
dc.description.abstract | La Comandancia General de Operaciones del Pacífico (COMOPERPAC) tiene como misión efectuar el planeamiento estratégico operativo, preparar, conducir y evaluar las operaciones y actividades logísticas de las Fuerzas y Zonas Navales asignadas; así como formular sus doctrinas, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales, en adición dentro de sus funciones debe asumir como Comando Operacional Marítimo (COMA) al activarse el teatro de la guerra y en tiempo de paz realizar las tareas encomendadas por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo del presente trabajo de investigación es presentar una propuesta para mejorar la Estructura Organizacional actual de la Comandancia General de operaciones del Pacífico para el cumplimiento de su misión. Para alcanzar dicho objetivo se llevó a cabo una investigación que utilizó como herramientas de recolección de datos las entrevistas que fueron aplicadas a los oficiales de las secciones del Estado Mayor de COMOPERPAC, oficiales de las secciones del Estado Mayor de la Comandancia del Fuerza de Superficie así como a dos expertos del tema y como otra herramienta de recolección de datos fue utilizado la revisión de diferentes documentos lo que permitió evaluar la doctrina y hacer un comparativo con las organizaciones de algunas fuerzas armadas de la región , toda la información fue analizada bajo la metodología de propuesta coreográfica del análisis cualitativo, la cual permitió realizar un análisis de la información obtenida. El resultado final permitió realizar una propuesta de mejora de la Estructura Organizacional de COMOPERPAC. El presente trabajo de investigación tiene una clasificación de seguridad secreto con acceso restringido. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ESUP | es_PE |
dc.subject | COMOPERPAC | es_PE |
dc.subject | COMA | es_PE |
dc.subject | Estado Mayor | es_PE |
dc.subject | Capacidad Operativa | es_PE |
dc.subject | Comando Operativo Permanente | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora a la estructura organizacional de la Comandancia General de Operaciones del pacífico, para el cumplimiento de su misión como Comando Operacional Marítimo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 43307733 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-2501 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09405073 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARO.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.