Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gildomero Arista Montoya, Luis | - |
dc.contributor.advisor | Santamaría Cruz, Fidel Victor Manuel | - |
dc.contributor.author | Ortiz Brescia, Manuel Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T20:10:09Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T20:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz, M. R. (2017). La Inteligencia Emocional y el desempeño laboral de los Oficiales Superiores de la Marina de Guerra del Perú, en el año 2017. [ Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/227 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/227 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los oficiales superiores de la Marina de Guerra del Perú, en el año 2017. La muestra de estudio estuvo conformada por 236 oficiales superiores de Comando General (entre capitanes de navío, capitanes de fragata y capitanes de corbeta), habiéndose utilizado como instrumentos de medición con adaptación peruana de Inteligencia Emocional el inventario de Bar – On (I-CE), adaptado por Ugarriza (2001), y la evaluación de desempeño de oficiales superiores validada por la Dirección General de Personal de la Marina. La categoría de la investigación es primaria, el tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es no experimental y el procesamiento y análisis estadístico de los datos, se realizó con el estudio correlacional de las variables a través del coeficiente de Spearman, que me permite la siguiente conclusión: no se ha encontró relación significativa entre las variables inteligencia emocional y el desempeño laboral de los oficiales superiores de la Marina de Guerra del Perú, rechazando la hipótesis general. | es_PE |
dc.description.abstract | In 2017, the research had as general objective to determine the relation between Emocional Inteligence and the labour development of the Seniors Officers of the Peruvian Navy. The Sample have been by 236 Seniors Officers of General Command (Captains, Commanders and lieutenant Commander) using BAR – ON (I – Ce) as measure instrumente adapted by Ugarriza (2001) and the Seniors Officers´ development evaluation valid by General Direction of the Navy Personnel. The research category is basic, the type research is applied, the research design is not experimental and the processing and statistical analysis of data was realize with correlational study of variables between the Spearman coefficient, that allow me the following conclusión: Not found significant relation between Emocional Inteligence and the labour development of the Seniors Officers of the Peruvian Navy, rejecting the general hypothesis | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval.Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.subject | Inteligencia emocional y desempeño laboral de los oficiales superiores de la Marina de Guerra del Perú | es_PE |
dc.subject | Emotional intelligence and job performance of senior officers in the Peruvian Navy | es_PE |
dc.title | La Inteligencia Emocional y el desempeño laboral de los Oficiales Superiores de la Marina de Guerra del Perú, en el año 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 07750907 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3632-4691 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8145-5792 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06259040 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz Brescia.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 773,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.