Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavero Cornejo, Omar | - |
dc.contributor.author | García Milla Ugarriza, Luís Antonio Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T20:26:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T20:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | García Milla, L. (2017). Gestión del Conocimiento en el servicio Industrial de la Marina Perú,2017. [Tesis de Maestría en Política Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/238 | es_PE |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-9782-2144 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/238 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación documenta, basado en antecedentes nacionales e internacionales, modelos y referencias, el estudio que se realizó en el Servicio Industrial de la Marina Perú respecto a la descripción de la Gestión del Conocimiento en dicha empresa, con el fin de proponer los lineamientos que resulten más convenientes para la implementación de un Modelo de Gestión del Conocimiento que desarrollará, en el momento de su aplicación de forma eficaz, la captura y transformación de información en un nuevo conocimiento. Por lo que sigue, se presenta un modelo orientado a apoyar la implementación de la Gestión del Conocimiento que se soporta dentro de la cultura organizacional con una visión centrada en los trabajadores y sus procesos; además, permite establecer la participación activa de la alta dirección y de los funcionarios líderes de los diferentes procesos en la empresa con capacidad de toma de decisiones, fomentando la interacción y comunicación entre los trabajadores; así como, flujos de creación, colaboración y transferencia de conocimiento, lo cual fortalecerá dicha cultura organizacional. Aparte de ello, el conocimiento, la innovación y el aprendizaje organizacional, son elementos esenciales para aumentar el capital intelectual, respaldándose en la ciencia y tecnología de la información y las comunicaciones. En consecuencia, la Gestión del Conocimiento, la medición del Capital Intelectual, la Gestión de Información y la Ciencia y Tecnología en la actualidad se convierten en una prioridad para la creación del conocimiento y las buenas prácticas en el Servicio Industrial de la Marina Perú. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.subject | Gestión del Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Capital intelectual | es_PE |
dc.subject | Gestión de la información | es_PE |
dc.subject | Ciencia y tecnología | es_PE |
dc.subject | cultura organizacional | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje organizacional | es_PE |
dc.title | Gestión del Conocimiento en el Servicio Industrial de la Marina Perú,2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 43305748 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43210060 | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
García Milla.pdf | Tesis de Maestría en Política Marítima | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.