Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/261
Título : | Seguridad institucional en el personal subalterno de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú, Lima-2018 |
Autor : | Sisniegas Angeles, Paulo |
Asesor: | Lescano López, Galia Susana Santamaría Cruz, Fidel |
Palabras clave : | Seguridad institucional;Seguridad territorial;Seguridad personal |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación |
Citación : | Sisniegas, P.(2018). Seguridad institucional en el personal subalterno de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú, Lima-2018. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/261 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir las diferencias que existen en la percepción de la seguridad institucional en el personal subalterno de las fuerzas operativas de la Marina de Guerra del Perú (MGP), según fuerza; estando la población constituida por personal subalterno de las fuerzas operativas de la MGP, según fuerza, siendo el tamaño de la muestra de 367 personas, donde se consideró la variable: seguridad institucional. El enfoque considerado en el presente estudio fue el cuantitativo, el diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo; empleando el método hipotético deductivo. Para la recolección de datos se elaboró un instrumento tipo cuestionario de 40 preguntas en la escala de Likert, cuyos resultados se presenta en tablas y gráficos. Entre las principales conclusiones se tiene que existe evidencia significativa para afirmar que: existen diferencias significativas en la percepción de la seguridad institucional en el personal subalterno de las fuerzas operativas de la Marina de Guerra del Perú, según fuerza; siendo que el p-value= 0.000 < 0.05 de la prueba de la Kruskal-Wallis, estableció rechazar la H0; además se determinó que la Fuerza de Submarinos tienen una mejor percepción de la seguridad institucional. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/261 |
Appears in Collections: | Maestría en Estrategia Marítima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sisniegas.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 733,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.