Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavero Cornejo, Omar Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Melgar Córdova, Jean | - |
dc.contributor.author | Bernales Meave, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T19:07:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T19:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Bernales, R. (2017). Relación de las capacidades operativas de la dirección general de capitanías y guardacostas 2017 con las acciones de política exterior, con la seguridad Nacional y el desarrollo económico del País. [Tesis de Maestro en Política marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/267 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/267 | - |
dc.description.abstract | El Estado peruano como miembro del consejo de la OMI, tiene una gran responsabilidad, la misma que es parte de la estrategia de política exterior del Estado, tarea que es articulada por la Dirección de Capitanías y Guardacostas, pero ejecutada por la Comandancia de Operaciones Guardacostas, a través de sus capacidades operativas, tomando como escenario el área de responsabilidad asignada al Perú, a fin salvaguardar la vida humana en el mar, proteger la soberanía nacional, control, vigilancia y protección del medio marino. En la actualidad, no existen estudios o evidencias, sobre una aproximación real del nivel de las capacidades operativas, para lo cual es importante evidenciarlas empleando una herramienta denominada MIRADO, la misma que nos permitirá a través de un análisis, saber cómo estas se relacionan y contribuyen a las acciones de política exterior, seguridad marítima y desarrollo económico, en el contexto actual. Del escenario global, la seguridad nacional relacionada al transporte y comercio marítimo, se ven amenazadas por diferentes actores, tales como el terrorismo internacional, pesca ilegal, narcotráfico y piratería, las mismas que deben ser mitigadas y fiscalizadas, empleando medios operativos eficientes, debiéndose priorizar herramientas basadas en tecnologías de la información y comunicaciones satelitales. Finalmente, la situación próspera del desarrollo económico del país, esta soportada en su mayoría por actividades económicas, que tienen como escenario el ámbito marítimo, pero este desarrollo es desproporcional considerando la situación actual de los medios operativos de la Autoridad Marítima, a consecuencia de una falta de conciencia marítima y de una política marítima coherente. | es_PE |
dc.description.abstract | The Peruvian State as member of the OMI advice, has a great responsibility, the same that is part of the strategic one of foreign policy of the State, task that is articulated by the Direction of Captaincies and Coast Guard, but executed by the Coast Guard Operations Command, through its operational capacities, taking like stage the area from responsibility assigned to Peru, to aim to safeguard human life in the sea, to protect the national sovereignty, control, monitoring and protection of marine means. At present, no studies or evidences on a real level approach of operational capacities, for which a denominated tool named LOOKED is important, the same that will allow us through an analysis and knowledge how these are related and contributes to foreign policy actions, marine security and economic development, in the present context. From the global scene, the national security related to transport and marine commerce is threatened by different actors, such as international terrorism, illegal fishing, drug trafficking and piracy; the same that must be mitigated and controlled using efficient operative means, being due to prioritize tools bases on information and satellite communications technologies. Finally, the prosperous situation of the economic development of the country is supported in its majority by economic activities that have like scene the marine scope; but this development is out of proportion considering the present situation of operative means of the Maritime Authority, as a result of a lack in the marine consciousness and of a coherent marine policy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Capacidad Operativa | es_PE |
dc.subject | Política Exterior | es_PE |
dc.subject | Seguridad Nacional | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Económico del país | es_PE |
dc.title | Relación de las capacidades operativas de la dirección general de capitanías y guardacostas 2017 con las acciones de política exterior, con la seguridad Nacional y el desarrollo económico del País. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43336745 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8824-7478 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8824-7478 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43210080 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00799586 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Caballero Roncal, César | es_PE |
renati.juror | Arriaran Shaffer, Ándres | es_PE |
renati.juror | Llop Meseguer, Santiago Guillermo | es_PE |
renati.juror | Vera Montoya, Rafael | es_PE |
renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BERNALES .pdf | Tesis Alto Mando | 450,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.