Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | - |
dc.contributor.advisor | Rocha Nicoletti, Renzo Carlo | - |
dc.contributor.author | Guanira Zamora, Andrés Martín | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T21:48:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T21:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Guanira, A. (2018). Gestión ambiental en la rada Interior de la Base Naval del Callao [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/270 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/270 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar la gestión ambiental en la Base Naval del Callao que permita la recuperación de la rada interior, mejorando la calidad del agua y la proliferación de vida marina. La metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo de investigación, ha sido del tipo básica, con un nivel descriptivo, dándole un enfoque cualitativo, en donde se ha realizado la identificación del problema, entrevistas a expertos, y trabajo de observación en el campo. Con la finalidad de constatar todo lo antes mencionado se empleó la triangulación de datos. Según los hallazgos se concluye que al no cumplir con las normativas a nivel nacional e internacional de Gestión Ambiental en la Base Naval del Callao, el personal naval, en su mayoría, desconoce los efectos producidos en el medio acuático producto de la contaminación, al realizar sus labores diarias. Sin embargo se debe hacer notar que el estado peruano si cuenta con normas y procedimientos que fiscalizan a las instituciones por casos de contaminación ambiental, como la ley N° 29325 (2009) ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental y el Decreto Supremo N° 004 (2017) del MINAM correspondiente a los estándares de calidad ambiental del agua. Dichas normas imponen sanciones monetarias a quienes las infrinjan. Por lo tanto, al día de hoy, la gestión ambiental no solo se regula con normas y procedimientos, sino también con las nuevas tecnologías existentes tales como la óleo esponja, el dispersante inocuo y un nuevo sistema de recolección de la basura flotante en la rada interior de la Base Naval del Callao. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to analyze the environmental management in the Naval Base of Callao that allows the recovery of the inner roadstead,improving the quality of the water and the proliferation of marine life. The methodology used for the elaboration of this research work has been of the basic type, with a descriptive level, giving a qualitative approach, where the identification of the problem has been made, interviews with experts, and observation work in the field. In order to verify all the aforementioned data triangulation was used. According to the findings it is concluded that by not complying with the national and international environmental management regulations at the Naval Base of Callao, naval personnel, for the most part, are unaware of the effects produced in the aquatic environment caused by pollution, when your daily tasks. However, it should be noted that the Peruvian state does have regulations and procedures that inspect institutions for environmental pollution cases, such as Law No. 29325 (2009) of the national environmental assessment and control system and Supreme Decree N ° 004 (2017) of the MINAM corresponding to the environmental quality standards of water. These rules impose monetary sanctions on those who violate them. Therefore, today, environmental management is regulated not only with rules and procedures, but also with the new existing technologies such as oil sponge, harmless dispersant and a new collection system for floating garbage in the roadstead inside the Naval Base of Callao. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Procedimientos | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Normas | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Residuos Oleosos | es_PE |
dc.subject | Desagüe | es_PE |
dc.subject | Achique | es_PE |
dc.subject | Sentinas | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Rada Interior | es_PE |
dc.subject | Procedures | es_PE |
dc.subject | Technology | es_PE |
dc.subject | Standards | es_PE |
dc.subject | Pollution | es_PE |
dc.subject | Oily waste | es_PE |
dc.subject | Drainage | es_PE |
dc.subject | Bilge | es_PE |
dc.subject | Treatment | es_PE |
dc.subject | Solid waste | es_PE |
dc.subject | Internal roads | es_PE |
dc.title | Gestión Ambiental en la Rada Interior de la Base Naval del Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43308034 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7288-3437 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43271929 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl Johan | es_PE |
renati.juror | Irigoyen Noriega, Juan | es_PE |
renati.juror | Queirolo Morales, Bruno | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUANIRA.pdf | Tesis COEM | 858,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.