Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Santamaría Cruz, Fidel | - |
dc.contributor.author | Chávez Dioses,Javier Giancarlo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T19:26:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T19:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Chávez, J. (2017). Satisfacción laboral y expectativa de permanencia de personal naval a bordo de Fragatas Misileras [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/272 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/272 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la satisfacción laboral, entendida como el estado emocional positivo o placentero y de bienestar resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales de evaluado y, la expectativa permanencia, concebido como el deseo de continuar siendo parte de la institución. Se formula como objetivo general el determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y la expectativa de permanencia en el personal naval a bordo de Fragatas Misileras subordinadas de la Comandancia de la Fuerza de Superficie. Para ello, se plantea una investigación básica, con diseño descriptivo transversal y de asociación. La muestra, seleccionada de manera no probabilística - intencional, quedó conformada por 295 tripulantes quienes respondieron dos cuestionarios; uno de satisfacción laboral, elaborado por Melia y Peiró (modificado en forma para el ámbito naval) y, la Escala de Expectativa de Permanencia a bordo; especialmente creada para medir dicha variable. Los resultados permiten concluir que existe relación altamente significativa entre la satisfacción laboral y la expectativa de permanencia del personal. La relación también se da cuando se vinculan los diversos indicadores de la satisfacción laboral y la expectativa de permanencia. Además, se encontró diferencias al comparar la satisfacción laboral e, independientemente la expectativa de permanencia, de acuerdo al grado militar. | es_PE |
dc.description.abstract | Job satisfaction is analyzed, such as the positive or pleasant emotional state and well-being resulting from a subjective perception of the work experiences of evaluation, and the permanent expectation conceived as the desire to continue being part of the institution. It is formulated as a general objective to determine if there is a relationship between job satisfaction and the expectation of permanence of naval personnel on board Frigates. To do this, a basic research is proposed, with a transversal descriptive design and association. The sample selected in a non-probabilistic - intentional manner, consists of 295 crew members who answered two questionnaires: one of job satisfaction, prepared by Melia and Peiró, (modified in form for de naval field) and the scale of expectation of permanence on board. The results allow us to conclude that there is a very important relationship between job satisfaction and the expectation of crew permanence. This relationship also occurs when they are linked to the various indicators of job satisfaction and the intention to stay. In addition, differences were found when comparing job satisfaction and expectation of permanence independently, regarding the different military ranks. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Expectativa de permanencia | es_PE |
dc.subject | Fragata misilera | es_PE |
dc.subject | Personal naval a bordo o embarcado | es_PE |
dc.subject | satisfacción laboral | es_PE |
dc.title | Satisfacción laboral y expectativa de permanencia de personal naval a bordo de Fragatas Misileras | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43306022 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8145-5792 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43314191 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez,Eduardo | es_PE |
renati.juror | Luna Aubry, Félix | es_PE |
renati.juror | Irigoyen Noriega, Juan Miguel | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez,Oscar | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl, Johan | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ.pdf | Tesis COEM | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.