Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Cáceres Tovar, Jeannette | - |
dc.contributor.author | Alfaro Pérez,Víctor Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T19:38:11Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T19:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Alfaro, V. (2017). Concientización de la importancia de la Antártida en los cadetes de la escuela Naval del Perú y de la Escuela Nacional de la Marina Mercante.[Tesis de Maestría, Escuela Superior de Guerra Naval. Repositorio ESUP, https://hdl.handle.net/20.500.12927/278 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/278 | - |
dc.description.abstract | La Antártida es el continente cuya posición geográfica-estratégica, tiene una influencia ecológica-ambiental de efecto mundial constituyéndose en la más grande reserva de agua dulce del mundo y de recursos naturales especialmente hidrobiológicos que podrían aplacar el hambre de la humanidad. Allí se desarrollan diversos proyectos científicos dentro del marco del Tratado Antártico del cual el Perú es miembro desde 1981. La Escuela Naval del Perú y la Escuela Nacional de Marina Mercante, tienen entre sus objetivos fomentar la investigación formativa y científica, y el desarrollo científico entre sus cadetes, de ahí el interés del presente trabajo en determinar el nivel de concientización sobre la importancia que la Antártida tiene para el Perú entre los cadetes de ambas escuelas de formación, siendo este un continente que concentra la atención de la comunidad científica nacional e internacional en la cual está inmersa nuestra Institución; planteando posteriormente como objetivo determinar si existen diferencias en dicho nivel de concientización. La investigación es de tipo básica no experimental con diseño descriptivo comparativo, la muestra la conformaron 120 cadetes navales y 73 cadetes náuticos, quienes respondieron una encuesta especialmente elaborada para recolectar información al respecto. Los resultados concluyen que en dicho nivel existen diferencias significativas entre los cadetes navales y náuticos y que además en ambos este resulta incipiente; resultados que podrían ser capitalizados por estas escuelas para potenciar su proceso de formación al respecto. | es_PE |
dc.description.abstract | Antarctica is the continent whose geographic-strategic position has an ecologicalenvironmental influence of global effect, becoming the largest reserve of fresh water in the world and natural resources especially hydro biological that could decrease the hunger of humanity. There, various scientific projects are developed within the framework of the Antarctic Treaty, of which Peru is a member since 1981. The Peruvian Naval Academy and the National Merchant Marine Academy have among their objectives to achieve in their cadets a high level of awareness regarding the importance of Antarctica in order to internalize in them a permanent provision of full identification by the maritime interests of the Peru in this continent. The present study aims to determine if there are differences in the level of awareness about the importance that Antarctica has for Peru and the cadets of the Naval Sea Academy and those of the National Merchant Marine Academy. The research is of a basic type with a comparative descriptive design, the sample was made up of 120 navy cadets and 73 nautical cadets, who answered a survey specially developed to collect information about it. The results conclude that in this level there are significant differences between the navy and nautical cadets and besides, in both these are incipient; results that could be capitalized by these academies to enhance their training process in this regard. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Antártida | es_PE |
dc.subject | Tratado Antártico | es_PE |
dc.subject | Concientización | es_PE |
dc.subject | Intereses marítimos del Perú | es_PE |
dc.subject | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.subject | Escuela Nacional de la Marina mercante | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Antarctic | es_PE |
dc.subject | Antarctic Treaty | es_PE |
dc.subject | Awareness, | es_PE |
dc.subject | Maritime interests of Perú | es_PE |
dc.subject | Cadet | es_PE |
dc.subject | Naval Academy of Perú | es_PE |
dc.subject | National Academy of Merchant Marine | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Concientización de la importancia de la Antártida en los cadetes de la escuela Naval del Perú y de la Escuela Nacional de la Marina Mercante. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43425606 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9512-2566 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06654565 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
renati.juror | Irigoyen Noriega, Juan | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez Eduardo | es_PE |
renati.juror | Cedrón Caballero, Omar | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl, Johan | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALFARO.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.