Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Buttgenbach,Luís Alberto | - |
dc.contributor.author | Pucce De la Fuente Chavez, Aland Renato | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T20:12:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T20:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Pucce, A. (2016). Propuesta de un sistema de evaluación de la rentabilidad social de los vuelos de Acción Cívica en la región amazónica como contribución al desarrollo nacional. [Tesis para optar el grado de Maestro. Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/280 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/280 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio presenta la propuesta de un sistema de evaluación que mida la rentabilidad social de los vuelos de acción cívica en la región Ucayali, la cual se podrá replicar a toda la región Amazónica, con el propósito de conocer y optimizar el nivel de contribución que realiza la Fuerza Aérea del Perú (FAP) al desarrollo nacional. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental, transversal, nivel explicativo, con una muestra no probabilística intencionada de 250 habitantes de la región Ucayali, las cuales fueron escogidos a razón de 60-80 personas por distrito. Para esta medición de la percepción de la población referente a la variable rentabilidad social y el nivel de contribución al desarrollo nacional, se utilizaron dos (2) instrumentos validados por Juicio de expertos. Se aplicaron las pruebas de confiabilidad a tales instrumentos a través de Alfa de Cronbach, presentando una confiablidad muy alta para Rentabilidad Social 0.874 y para Desarrollo Nacional 0.866 respectivamente. Para la contratación de hipótesis se utilizó el estadígrafo Rho de Spearman. con el que se obtuvo un nivel de correlación positiva media de 0.617. Asimismo, se aplicó el análisis de regresión lineal a través del cual presento el valor R cuadrado de 0.482, con lo cual se concluyó que el 48.2% de la variabilidad de la variable desarrollo nacional es causada por la variable Rentabilidad Social. | es_PE |
dc.description.abstract | This study presents the proposal of an evaluation system that measures the social profitability of civic action flights in the Ucayali Region which can be replicated throughout all the Amazon Region with the purpose of recognizing and optimizing the level of the contribution that performs the Peruvian Air Force ( to the national development. The type of research was applied as a non-experimental design transversal or explanatory level with an intentional non-probabilistic sample of 250 population-based in 60 80 people per district. For this measurement of the population's perception regarding the variable social profitability and the level of contribution to national development, we used two ( instruments that were validated by an Expert judgment Reliability tests were applied to these instruments through Cronbach's Alpha who present ed a very high reliability for Social Profitability 0.874 and for National Development 0.866 respectively. For the contracting of hypotheses we used the Rho statist of Spearman with an average positive correlation level of 0.617 obtained. Likewise, the linear regression analysis was applied through representing the R square value of 0.482 that concluded 48.2% of the variability of the national development variable i s caused by the Social Profitability variable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad social | es_PE |
dc.subject | Vuelos de acción cívica | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Nacional | es_PE |
dc.subject | Social profitability | es_PE |
dc.subject | Civic action flights | es_PE |
dc.subject | National development. | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema de evaluación de la rentabilidad social de los vuelos de Acción Cívica en la región amazónica como contribución al desarrollo nacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 43597051 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-2501 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4319-8729 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09405073 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07869796 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Adawi Caceres, Luís | es_PE |
renati.juror | Ponce Chavez,Raúl | es_PE |
renati.juror | Vera Montoya, Rafael | es_PE |
renati.juror | Villanueva Figueroa, Rosa Elvira | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PUCCE.pdf | Tesis COEM | 7,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.