Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia | - |
dc.contributor.advisor | Aybar Hermoza, Guido | - |
dc.contributor.author | Mantilla Rodríguez, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T23:28:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T23:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mantilla, G.(2022). Conveniencia de implementar sistemas de gestión de seguridad operacional en organizaciones militares aeronáuticas.[Tesis de Maestría, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/314 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/314 | - |
dc.description.abstract | A nivel mundial, la seguridad operacional es uno de los pilares de las operaciones aéreas, ya que es gestionada por un sistema que, a través de estrategias proactivas, puede mejorar el desempeño de la seguridad operacional en diversas organizaciones de aviación civil y militar, quizás porque se enfoca en resultados, y no sólo en determinar si la organización cumple con los requisitos de seguridad existentes. En este sentido, este estudio tiene como objetivo determinar la conveniencia de implementación de un sistema de gestión de seguridad operacional en organizaciones militares como la Fuerza de Aviación Naval. Para dicho fin se desarrolló como parte metodológica, un enfoque mixto, con un diseño no experimental – transversal y se aplicó el método inductivo - deductivo, el cual consistió en realizar entrevistas a nueve especialistas en Seguridad Operacional tanto militares como civiles. Asimismo, se efectuó el análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo que permitió desarrollar la factibilidad operativa y técnica respectivamente. Además, el empleo del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación contribuyo a desarrollar la factibilidad económica. Finalmente, este trabajo demostró que si es conveniente implementar el citado sistema de gestión. Es así como resultado de esta investigación, servirá como base para efectuar un plan de implementación de forma progresiva y por etapas, de tal forma, que permita velar por la seguridad de nuestro personal y material, que son los activos más valiosos para nuestra Marina de Guerra del Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | Globally, safety is one of the pillars of air operations, as it is managed by a system that, through proactive strategies, can improve safety performance in various civil and military aviation organizations, perhaps because it focuses on results, and not just on determining whether the organization meets existing security requirements. In this sense, this study aims to determine the convenience of implementing an operational safety management system in military organizations such as the Naval Aviation Force. For this purpose, a mixed approach was developed as a methodological part, with a non-experimental - transversal design and the inductive - deductive method was applied, which consisted of interviewing nine specialists in Operational Security, both military and civilian. Likewise, both quantitative and qualitative content analysis was carried out, which allowed developing the operational and technical feasibility, respectively. In addition, the use of Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback Period contributed to developing economic feasibility. Finally, this work showed that it is convenient to implement the management system. Thus, because of this investigation, it will serve as the basis for carrying out an implementation plan progressively and in stages, in such a way that it allows us to ensure the safety of our personnel and material, which are the most valuable assets for our Peruvian Navy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de riesgo, seguridad, sistema, aviación civil y políticas. | es_PE |
dc.subject | Risk management, security, system, civil aviation, policies | es_PE |
dc.title | Conveniencia de implementar sistemas de gestión de seguridad operacional en organizaciones militares aeronáuticas. | es_PE |
dc.title.alternative | Fuerza de Aviación Naval | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44325456 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6461-9687 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44552666 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Quesada Andrade, José Manuel | es_PE |
renati.juror | Caballero Ferioli, Mario | es_PE |
renati.juror | Jara Schenone, José Karlo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MANTILLA.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de similitud.pdf | 20,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.