Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriaran Schaffer, Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Román, Eduardo | - |
dc.contributor.author | La Rosa Manrique, César Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:47:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T20:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | La Rosa, C.(2022),Análisis estratégico operacional de la Campaña de las Islas Salomón en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. [Tesis para optar el grado de Maestro. Escuela de Posgrado, programa Comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP.https://hdl.handle.net/20.500.12927/319 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/319 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue analizar la campaña de las Islas Salomón durante la Segunda Guerra Mundial a nivel estratégico operacional. En cuanto a la metodología empleada, este estudio es descriptivo, cualitativo y tiene un diseño histórico documental. Se utilizó el método de análisis estratégico operacional presentado por Kenny, Locatelli y Zarza en su obra "Arte y Diseño Operacional" para examinar la campaña de las Islas Salomón. Este método permitió abordar los aspectos estratégicos operacionales más relevantes de la campaña. El estudio ha identificado una serie de aspectos importantes del conflicto, que incluyen el objetivo político y el estado final deseado, la Maniobra Estratégica Operacional, el objetivo militar, la intención del comandante operacional y el concepto de la campaña, el centro de gravedad, la actitud estratégica, las estratagemas, los incentivos y los apremios, la niebla y la fricción, los elementos innovadores del diseño operacional, los factores críticos, los puntos decisivos, las líneas de operaciones y los tipos de operaciones navales llevados a cabo por las fuerzas militares de los países beligerantes durante el desarrollo de las operaciones en la guerra. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to analyze the Solomon Islands campaign during World War II at the strategic operational level. Regarding the methodology used, this study is descriptive, qualitative and has a historical documentary design. The method of operational strategic analysis presented by Kenny, Locatelli, and Zarza in their work "Art and Operational Design" was used to examine the Solomon Islands campaign. This method made it possible to address the most relevant operational strategic aspects of the campaign. The study identified a number of important aspects of the conflict, including the political objective and desired end state, the Strategic Operational Maneuver, the military objective, the operational commander's intent and campaign concept, the center of gravity, the strategic attitude, the stratagems, incentives and constraints, fog and friction, innovative elements of operational design, critical factors, decisive points, lines of operations and types of naval operations carried out by the military forces of the belligerent countries during the conduct of operations in the war. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | La Rosa Manrique, César Alfredo. Escuela Superior de Guerra Naval | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Segunda Guerra Mundial, análisis estratégico operacional, Campaña de las Islas Salomón, objetivo operacional, elementos de diseño operacional, maniobra estratégica operacional. | es_PE |
dc.subject | World War II, strategic operational analysis, Solomon Islands Campaign, operational objective, operational design elements, strategic operational maneuver. | es_PE |
dc.title | Análisis estratégico operacional de la Campaña de las islas Salomón en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comando y Estado Mayor | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44312243 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6146-9692 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9290-6085 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43419519 | - |
renati.advisor.dni | 43345040 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Caballero Ferioli, Mario | es_PE |
renati.juror | Jara Schenone, José Karlo | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis la Rosa .pdf | TESIS COEM | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Reporte de similitud.pdf | 12,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.