Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriarán Schäffer, Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Román, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Villena Peña, Franz Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T18:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T18:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Villena, F. (2021).Análisis estratégico operacional de la batalla del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial.[Tesis de Maestría, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/320 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/320 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar estratégica y operacionalmente la Campaña del Mediterráneo, durante la Segunda Guerra Mundial, entre las potencias del Eje (referida especialmente a Italia hasta su rendición) y los Aliados (referida especialmente a Gran Bretaña). De acuerdo con el desarrollo metodológico, propio del enfoque cualitativo y con un diseño histórico documental de carácter descriptivo, se utilizó el método de análisis estratégico operacional, el cual permitió desarrollar los aspectos estratégicos operacionales relevantes de la campaña del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la investigación, se presentan los siguientes aspectos relevantes del conflicto: objetivo político y estado final deseado, objetivo militar, intención del comandante operacional y concepto de la campaña, centro de gravedad, actitud estratégica, estratagemas, incentivos y apremios, niebla y fricción, factores críticos, puntos decisivos y líneas de operaciones y tipos de operaciones navales por parte de las fuerzas militares de los países beligerantes durante el desarrollo de las operaciones de la guerra. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research aims to analyze strategically and operationally the Mediterranean Campaign during Second World War, between the Axis powers (referring especially to Italy until its surrender) and the Allies (referring especially to Great Britain). In accordance with the methodological development, characteristic of the qualitative approach and with a descriptive historical documentary design, the method of operational strategic analysis was used, which allowed to develop the relevant operational strategic aspects of the Mediterranean campaign in World War II. As a result of the investigation, the following relevant aspects of the conflict are presented: political objective and desired end state, military objective, intention of the operational commander and concept of the campaign, center of gravity, strategic attitude, stratagems, incentives and constraints, fog and friction, critical factors, decisive points and lines of operations and types of naval operations by the military of belligerent countries during the development of war operations. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Análisis estratégico operacional, operaciones navales, líneas de comunicaciones marítimas, Batalla del Mediterráneo, Segunda Guerra Mundial. | es_PE |
dc.subject | Operational strategic analysis, naval operations, maritime communication lines, Battle of the Mediterranean, Second World War. | es_PE |
dc.title | Análisis estratégico operacional de la batalla del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 45527688 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6146-9692 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9290-6085 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43419519 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43345040 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl, Johan | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS VILLENA .pdf | TESIS COEM | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.