Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriarán Schäffer, Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Asti, John | - |
dc.contributor.author | Godoy Bracamonte, Juan Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T14:53:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T14:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Godoy, J.(2022). Análisis estratégico operacional del conflicto peruano-ecuatoriano de 1941.[Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/325 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/325 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar en el nivel estratégico operacional, la guerra peruano-ecuatoriana de 1941, que se produjo como parte del proceso de más de cien años de reclamos de la República del Ecuador por la soberanía de las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Maynas. Metodológicamente, se optó por un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, aplicando el método de análisis estratégico operacional propuesto por Kenny et al. (2017) en su texto “Arte y Diseño Operacional”, ya que proponen un proceso estructurado, secuencial, ordenado y de fácil entendimiento, el cual permitió determinar y desarrollar los aspectos más relevantes de las operaciones del tema en estudio. Como resultado de la investigación, se presenta los siguientes aspectos relevante de dicho conflicto: objetivo político y estado final deseado, objetivo militar, intención del comandante operacional y concepto de la campaña, centro de gravedad, maniobra estratégica operacional, cumplimiento de los principios de la guerra, actitud estratégica, estratagemas, incentivos y apremios, niebla y fricción, elementos innovadores del diseño operacional, factores críticos, puntos decisivos aplicados por parte de las fuerzas militares de los países beligerantes durante el desarrollo de las operaciones de la guerra. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to analyze at the operational strategic level the Peruvian-Ecuadorian War of 1941, which occurred as part of the process of more than one hundred years of claims by the Republic of Ecuador for the sovereignty of the Peruvian provinces of Tumbes, Jaén, and Maynas. Methodologically, a descriptive qualitative approach was chosen, applying the operational strategic analysis method proposed by Kenny et al. (2017) in their text "Operational Art and Design", since they propose a structured, sequential, ordered, and easy understanding, which allowed to determine and develop the most relevant aspects of the operations of the subject under study. As a result of the investigation, the following relevant aspects of the said conflict are presented: political objective and desired final state, military objective, the intention of the operational commander and concept of the campaign, center of gravity, operational strategic maneuver, compliance with the principles of the war, strategic attitude, stratagems, incentives and constraints, fog and friction, innovative elements of operational design, critical factors, decisive points applied by the military forces of the belligerent countries during the development of war operations. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Análisis estratégico operacional, centro de gravedad, maniobra estratégica operacional, objetivo militar y elementos innovadores del diseño operacional. | es_PE |
dc.subject | Operational strategic analysis, center of gravity, operational strategic maneuver, military objective, and innovative elements of operational design. | es_PE |
dc.title | Análisis estratégico operacional del conflicto peruano-ecuatoriano de 1941. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comando y Estado Mayor | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44299549 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6146-9692 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2317-6941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43419519 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43345047 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Caballero Ferioli, Mario | es_PE |
renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Eduardo Zarauz Chávez | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Estrategia Marítima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Godoy | Tesis COEM | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Reporte de similitud.pdf | 10,81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.