Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriaran Schaffer, Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Román, Eduardo Antonio | - |
dc.contributor.author | Oyarce Arescurenaga, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:40:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T15:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Oyarce, J. P.(2022). Análisis estratégico operacional de la campaña de liberación de Europa frente occidental en la Segunda Guerra Mundial. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Nava]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/328 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/328 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es examinar desde el punto de vista operacional la campaña de Liberación de Europa occidental durante la Segunda Guerra Mundial, que involucró a los países Aliados y a las fuerzas alemanas. En el aspecto metodológico, la investigación tuvo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y con un alcance transversal. Se aplicó el método del análisis estratégico operacional para identificar los elementos operacionales tradicionales, innovadores y circunstanciales relevantes de esta campaña. Los hallazgos de la investigación revelaron los siguientes aspectos significativos del conflicto: los objetivos políticos y el estado final deseado, los objetivos militares, las intenciones del comandante operacional y el concepto de la campaña, el centro de gravedad, la actitud estratégica, las estratagemas, los incentivos y los apremios, la niebla y la fricción, los factores críticos, los puntos decisivos y las líneas de operaciones terrestres y los tipos de operaciones navales llevadas a cabo por las fuerzas militares de los países beligerantes durante el desarrollo de esta campaña. | es_PE |
dc.description.abstract | This study aims to examine from an operational point of view the Western European Liberation campaign during World War II, which involved Allied and German forces. In the methodological aspect, the research had a qualitative approach, of a descriptive type and with a cross-sectional scope. The method of strategic operational analysis was applied to identify the relevant traditional, innovative, and circumstantial operational elements of this campaign. The research findings revealed the following significant aspects of the conflict: political objectives and the desired end state, military objectives, the intentions of the operational commander and the concept of the campaign, the center of gravity, the strategic attitude, stratagems, incentives and constraints, fog and friction, critical factors, decisive points and lines of land operations, and the types of naval operations carried out by the military forces of the belligerent countries during this campaign. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Segunda Guerra Mundial, Campaña de liberación de Europa occidental, análisis estratégico operacional, maniobra estratégica operacional, objetivo operacional, operaciones terrestres, líneas de comunicación terrestre. | es_PE |
dc.subject | Second War World, Western European Liberation Campaign, strategic operational analysis, operational strategic maneuver, operational objective, land operations, land communication lines. | es_PE |
dc.title | Análisis estratégico operacional de la campaña de liberación de Europa frente occidental en la Segunda Guerra Mundial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44427829 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6146-9692 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9290-6085 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43419519 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43345040 433 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Blydal, Carl, Johan | es_PE |
renati.juror | Caballero Ferioli, Mario | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Oyarce.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de similitud.pdf | 18,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.