Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/36
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Ísmodes, José Anibal | - |
dc.contributor.author | Jara Schenone, Yerko | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T04:34:02Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T04:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Jara, I. (2012). La Seguridad Nacional y los roles estratégicos de la Marina de Guerra del Perú ante los efectos producidos por el calentamiento global en el ámbito marítimo. [Tesis de Maestría Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/36 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/36 | - |
dc.description.abstract | La intención del investigador, es que este trabajo contribuya a posicionar mejor a la Marina de Guerra del Perú frente al futuro en base a dos aspectos. El primero es el explícito de la investigación, referido al impacto del Calentamiento Global (medio ambiente) en los roles estratégicos seleccionados. El segundo es más amplio y está referido a incrementar la cultura ambiental de la Institución y que ayude a tomar conciencia del impacto futuro de este fenómeno en todos los Aspectos Institucionales así como en la nación peruana. La investigación es de tipo descriptiva, se empleó como instrumento de campo un cuestionario aplicado a todos expertos de las áreas funcionales evaluadas (en total diez y ocho. Asimismo se realizó un análisis bibliográfico relacionado con el marco teórico. Durante el desarrollo de la investigación, no se encontró ningún trabajo anterior que haya empleado las capacidades operativas y/o administrativas de la Institución para evaluar la influencia o impacto de una variable. Citada situación tiene su explicación en la reciente elaboración de las mismas, las cuales datan a partir del año 2011. Cabe mencionar que hoy en día, toda Dependencia o Unidad Naval posee capacidades e indicadores que deben ser constantemente evaluados para mantener siempre el rumbo con proa al éxito institucional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Panel Intergubernamental del Cambio Climático | es_PE |
dc.subject | Calentamiento Global | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject | Defensa Externa | es_PE |
dc.subject | Control y Vigilancia acuática | es_PE |
dc.subject | Intergovernmental Panel on Climate Change | es_PE |
dc.subject | Global Warming | es_PE |
dc.subject | Climate Change | es_PE |
dc.subject | External Defense, | es_PE |
dc.subject | Control and Aquatic Surveillance | es_PE |
dc.title | La Seguridad Nacional y los roles estratégicos de la Marina de Guerra del Perú ante los efectos producidos por el calentamiento global en el ámbito marítimo. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Política Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Política marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 10000581 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9216-4974 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41647368 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031187 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Política Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jara.pdf | Tesis de Maestría en Politica Marítima | 754,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.