Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/36
Título : | La Seguridad Nacional y los roles estratégicos de la Marina de Guerra del Perú ante los efectos producidos por el calentamiento global en el ámbito marítimo. |
Autor : | Jara Schenone, Yerko |
Asesor: | Diaz Ísmodes, José Anibal |
Palabras clave : | Panel Intergubernamental del Cambio Climático;Calentamiento Global;Cambio Climático;Defensa Externa;Control y Vigilancia acuática;Intergovernmental Panel on Climate Change;Global Warming;Climate Change;External Defense,;Control and Aquatic Surveillance |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación |
Citación : | Jara, I. (2012). La Seguridad Nacional y los roles estratégicos de la Marina de Guerra del Perú ante los efectos producidos por el calentamiento global en el ámbito marítimo. [Tesis de Maestría Superior de Guerra Naval del Perú]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/36 |
Resumen : | La intención del investigador, es que este trabajo contribuya a posicionar mejor a la Marina de Guerra del Perú frente al futuro en base a dos aspectos. El primero es el explícito de la investigación, referido al impacto del Calentamiento Global (medio ambiente) en los roles estratégicos seleccionados. El segundo es más amplio y está referido a incrementar la cultura ambiental de la Institución y que ayude a tomar conciencia del impacto futuro de este fenómeno en todos los Aspectos Institucionales así como en la nación peruana. La investigación es de tipo descriptiva, se empleó como instrumento de campo un cuestionario aplicado a todos expertos de las áreas funcionales evaluadas (en total diez y ocho. Asimismo se realizó un análisis bibliográfico relacionado con el marco teórico. Durante el desarrollo de la investigación, no se encontró ningún trabajo anterior que haya empleado las capacidades operativas y/o administrativas de la Institución para evaluar la influencia o impacto de una variable. Citada situación tiene su explicación en la reciente elaboración de las mismas, las cuales datan a partir del año 2011. Cabe mencionar que hoy en día, toda Dependencia o Unidad Naval posee capacidades e indicadores que deben ser constantemente evaluados para mantener siempre el rumbo con proa al éxito institucional. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/36 |
Appears in Collections: | Maestría en Política Marítima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jara.pdf | Tesis de Maestría en Politica Marítima | 754,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.