Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arriaran Schaffer, Arturo | - |
dc.contributor.advisor | Blydal, Carl Johan | - |
dc.contributor.author | Saavedra Carrasco,Adelmo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T16:04:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T16:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Saavedra, A.A.(2023). Alianzas estratégicas, políticas y comerciales en el ámbito marítimo para que Perú aproveche su realidad geopolítica[Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/393 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/393 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada "Alianzas estratégicas políticas y comerciales en el ámbito marítimo para que Perú aproveche su realidad geopolítica" se centra en describir y analizar cómo Perú puede desarrollar y beneficiarse de alianzas estratégicas en el ámbito marítimo, dada su posición geográfica privilegiada. El objetivo general de esta investigación es identificar cuáles deben ser las alianzas estratégicas políticas y comerciales en el ámbito marítimo para que Perú aproveche su realidad geopolítica. Adoptando un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico, la metodología de esta investigación incluyó un análisis documental, revisando una amplia gama de fuentes bibliográficas, registros virtuales y medios audiovisuales relacionados con el tema y entrevistas, para recabar información de expertos en política nacional y relaciones internacionales. Esta técnica nos permitió explorar temas específicos con preguntas guiadas, a la vez que brindaba a los entrevistados la libertad de compartir sus perspectivas y experiencias vinculadas con la investigación. Los instrumentos de recolección de datos abarcaron desde fichas bibliográficas hasta análisis de contenido, resúmenes analíticos y guía de entrevista. Los hallazgos de la investigación indican que Perú, gracias a su ubicación estratégica en el Pacífico Sur, posee un potencial significativo para desarrollar alianzas estratégicas en el ámbito marítimo. Estas alianzas pueden extenderse desde la inversión en infraestructura portuaria y comunicaciones marítimas, hasta la cooperación en defensa y seguridad con transferencia tecnológica. Se destaca la importancia de diversificar la economía peruana, actualmente dependiente de la exportación de materias primas, hacia sectores como la manufactura y la tecnología, para un desarrollo económico sostenible. La tesis concluye que Perú está en una posición única para aprovechar su realidad geopolítica mediante alianzas estratégicas marítimas. Estas alianzas no solo prometen mejorar la infraestructura y economía local, sino también reforzar la posición de Perú en el ámbito internacional. La cooperación en áreas como defensa, tecnología y la investigación científica son fundamentales para el desarrollo a largo plazo del país. | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis titled "Strategic political and commercial alliances in the maritime domain for Peru to leverage its geopolitical reality" focuses on describing and analyzing how Peru can develop and benefit from strategic alliances in the maritime field, given its privileged geographical position. The main objective of this research is to identify what the strategic political and commercial alliances in the maritime field should be for Peru to leverage its geopolitical reality. Adopting a qualitative, descriptive, and analytical approach, the methodology of this research included a documentary analysis, reviewing a wide range of bibliographic sources, virtual records, and audiovisual media related to the topic, and interviews to gather information from experts in national politics and international relations. This technique allowed us to explore specific topics with guided questions, while giving interviewees the freedom to share their perspectives and experiences linked to the research. The data collection tools ranged from bibliographic records to content analysis, analytical summaries, and interview guides. The research findings indicate that Peru, thanks to its strategic location in the South Pacific, has significant potential to develop strategic alliances in the maritime field. These alliances can range from investment in port infrastructure and maritime communications to cooperation in defense and security with technology transfer. The importance of diversifying the Peruvian economy, currently dependent on the export of raw materials, towards sectors such as manufacturing and technology for sustainable economic development, is highlighted. The thesis concludes that Peru is in a unique position to leverage its geopolitical reality through maritime strategic alliances. These alliances not only promise to improve local infrastructure and economy but also to strengthen Peru's position in the international arena. Cooperation in areas such as defense, technology, and scientific research are fundamental for the country's long-term development. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Perú - geopolítica - alianzas estratégicas - ámbito marítimo | es_PE |
dc.subject | Perú - Geopolitics - Strategic Alliances - Maritime Domain | es_PE |
dc.title | Alianzas estratégicas políticas y comerciales en el ámbito marítimo para que Perú aproveche su realidad geopolítica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 70656491 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-7897 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9856-934X | es_PE |
renati.advisor.dni | 43317937 | - |
renati.advisor.cext | :000876227 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Pérez Román, Eduardo | es_PE |
renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Saavedra.pdf | Tesis COEM | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Reporte de Similitud.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.