Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/445Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Huerta – Mercado, César | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez Román, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Ricalde Muro, Jose David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ricalde, J.D.(2024). Análisis estratégico operacional de la guerra de Corea. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/445 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/445 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito llevar a cabo un análisis estratégico operacional de la Guerra de Corea, donde se enfrentaron las fuerzas de Corea del Norte, apoyadas por China y la Unión Soviética, y las fuerzas de Corea del Sur, respaldadas por Estados Unidos y las Naciones Unidas. En el marco metodológico, siguiendo un enfoque cualitativo, se empleó un diseño histórico documental de índole descriptiva. Para llevar a cabo este estudio, se aplicó el método de análisis estratégico operacional, el cual posibilitó la identificación de los aspectos estratégicos operacionales relevantes en la Guerra de Corea. Como resultado de esta investigación, se presentan los siguientes aspectos más destacados de este conflicto: objetivo político y estado final deseado, objetivo militar, intención del comandante operacional y concepto de la campaña, centro de gravedad y factores críticos y maniobra estratégica operacional, cumplimiento de los principios de la guerra, actitud estratégica, estratagemas, niebla y fricción, elementos circunstanciales del diseño operacional y factores determinantes que produjeron la victoria o derrota por parte de las fuerzas militares de los países beligerantes durante el desarrollo de las operaciones de la guerra. | es_PE |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to conduct an operational analysis of the Korean War, where the forces of North Korea, supported by China and the Soviet Union, and the forces of South Korea, backed by the United States and the United Nations, faced off. In the methodological framework, following a qualitative approach, a historical documentary design of a descriptive nature was employed. To conduct this study, the method of operational strategic analysis was applied, which enabled the identification of relevant operational strategic aspects in the Korean War. As a result of this research, the following key aspects of this conflict are presented: political objective and desired end state, military objective, operational commander’s intent and campaign concept, center of gravity and critical factors, operational strategic maneuver, line of operations and decisive points, compliance with the principles of war, strategic posture, stratagems, fog and friction, circumstantial elements of operational design, and determining factors that led to victory or defeat by the military forces of the belligerent countries during the conduct of the war operations. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Guerra de Corea | es_PE |
| dc.subject | análisis estratégico operacional | es_PE |
| dc.subject | maniobra estratégica operaciona | es_PE |
| dc.subject | objetivo operacional. | es_PE |
| dc.subject | Korean War | es_PE |
| dc.subject | operational strategic analysis | es_PE |
| dc.subject | operational strategic maneuver | es_PE |
| dc.subject | operational goal. | es_PE |
| dc.title | “Análisis estratégico operacional de la guerra de Corea” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Estrategia Marítima | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.author.dni | 45165041 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0630-7288 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9290-6085 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43422058 | - |
| renati.advisor.dni | 43345040 | - |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 031097 | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.juror | Zarauz Chávez, Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Prieto Meléndez, Oscar | es_PE |
| renati.juror | Blydal, Carl Johan | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Ricalde.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Informe de similitud.pdf | Informe de similitud | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

