Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/77
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rainero Valcarcel, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T17:45:18Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T17:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Rainero, H.(2015). Análisis del Proceso de reactivación de la Marina Mercante Nacional. [Tesis de Maestría en Estrategia Marítima, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/77 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12927/77 | - |
dc.description.abstract | En la década de los años 60 se dictaron leyes promocionales para el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, logrado su máximo auge en los años 80. El Perú alcanzó a tener una significativa flota de barcos modernos con más un millón de toneladas de capacidad de carga. En ese entonces, el Perú ocupaba la quinta posición dentro de la flota latinoamericana, hoy pese a los esfuerzos del gobierno peruano con la promulgación de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional en el año 2005, simple y sencillamente el Perú no cuenta con una flota mercante representativa a nivel Latinoamérica. Como para no creerlo, más aún, si se considera que el Perú es un país marítimo y que depende del comercio. En este sentido, la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, no ha logrado los objetivos para los que fue dada, contándose a la fecha con una reducida flota mercante dedicada principalmente al cabotaje de transporte de combustible. Este trabajo analiza el desarrollo de la Marina Mercante Nacional desde la promulgación de su Ley de reactivación, situación actual y plantea apreciaciones tendientes a promover mejoras al transporte de mercancías por mar; asimismo, se evalúa de qué manera contribuye el fomento de la conciencia marítima de la población peruana en el desarrollo de la Marina Mercante Nacional. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Reactivación de la Marina Mercante | es_PE |
dc.subject | Política Naviera | es_PE |
dc.subject | Conciencia Marítima | es_PE |
dc.subject | Conciencia Marítima | es_PE |
dc.subject | Cabotaje | es_PE |
dc.title | Análisis del Proceso de reactivación de la Marina Mercante Nacional. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra Naval. División de Grados y Títulos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estrategia Marítima | es_PE |
renati.author.dni | 07268040 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 031097 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Estrategia Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rainero.pdf | Tesis de Maestría en Estrategia Marítima | 296,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.