Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/280
Título : | Propuesta de un sistema de evaluación de la rentabilidad social de los vuelos de Acción Cívica en la región amazónica como contribución al desarrollo nacional |
Autor : | Pucce De la Fuente Chavez, Aland Renato |
Asesor: | González Buttgenbach,Luís Alberto |
Palabras clave : | Rentabilidad social;Vuelos de acción cívica;Desarrollo Nacional;Social profitability;Civic action flights;National development. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval. Departamento de Investigación |
Citación : | Pucce, A. (2016). Propuesta de un sistema de evaluación de la rentabilidad social de los vuelos de Acción Cívica en la región amazónica como contribución al desarrollo nacional. [Tesis para optar el grado de Maestro. Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP. https://hdl.handle.net/20.500.12927/280 |
Resumen : | El presente estudio presenta la propuesta de un sistema de evaluación que mida la rentabilidad social de los vuelos de acción cívica en la región Ucayali, la cual se podrá replicar a toda la región Amazónica, con el propósito de conocer y optimizar el nivel de contribución que realiza la Fuerza Aérea del Perú (FAP) al desarrollo nacional. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental, transversal, nivel explicativo, con una muestra no probabilística intencionada de 250 habitantes de la región Ucayali, las cuales fueron escogidos a razón de 60-80 personas por distrito. Para esta medición de la percepción de la población referente a la variable rentabilidad social y el nivel de contribución al desarrollo nacional, se utilizaron dos (2) instrumentos validados por Juicio de expertos. Se aplicaron las pruebas de confiabilidad a tales instrumentos a través de Alfa de Cronbach, presentando una confiablidad muy alta para Rentabilidad Social 0.874 y para Desarrollo Nacional 0.866 respectivamente. Para la contratación de hipótesis se utilizó el estadígrafo Rho de Spearman. con el que se obtuvo un nivel de correlación positiva media de 0.617. Asimismo, se aplicó el análisis de regresión lineal a través del cual presento el valor R cuadrado de 0.482, con lo cual se concluyó que el 48.2% de la variabilidad de la variable desarrollo nacional es causada por la variable Rentabilidad Social. This study presents the proposal of an evaluation system that measures the social profitability of civic action flights in the Ucayali Region which can be replicated throughout all the Amazon Region with the purpose of recognizing and optimizing the level of the contribution that performs the Peruvian Air Force ( to the national development. The type of research was applied as a non-experimental design transversal or explanatory level with an intentional non-probabilistic sample of 250 population-based in 60 80 people per district. For this measurement of the population's perception regarding the variable social profitability and the level of contribution to national development, we used two ( instruments that were validated by an Expert judgment Reliability tests were applied to these instruments through Cronbach's Alpha who present ed a very high reliability for Social Profitability 0.874 and for National Development 0.866 respectively. For the contracting of hypotheses we used the Rho statist of Spearman with an average positive correlation level of 0.617 obtained. Likewise, the linear regression analysis was applied through representing the R square value of 0.482 that concluded 48.2% of the variability of the national development variable i s caused by the Social Profitability variable. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/280 |
Appears in Collections: | Maestría en Estrategia Marítima |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.