Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12927/90
Título : | Relación entre la realidad económica familiar y el logro de competencias actitudinales de los alumnos del diplomado del Programa de Medicina Familiar y Comunitaria de la Dirección de Salud de la Marina de Guerra del Perú, 2015 |
Autor : | Castillo Castro, Carmen |
Asesor: | Morales Erroch, Ernesto Rocha Chavarría,Flor |
Palabras clave : | Educación |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Superior de Guerra Naval |
Citación : | Castillo, C.(2015).Relación entre la realidad económica familiar y el logro de competencias actitudinales de los alumnos del diplomado del Programa de Medicina Familiar y Comunitaria de la Dirección de Salud de la Marina de Guerra del Perú, 2015. [Trabajo de Investigación de Diplomatura PEEM, Escuela Superior de Guerra Naval]. Repositorio ESUP.https://hdl.handle.net/20.500.12927/90 |
Resumen : | La educación en nuestro país está atravesando muchos cambios en lo que se refiere a educación debido a la modernización educativa que se esta viviendo a nivel mundial es por ello que en nuestro país los alumnos relacionan mucho su vida personal con su rendimiento educativo. Al realizar la evaluación de los alumnos se descubrió que si influye mucho el aspecto de personalidad en el rendimiento académico, por el contrario encontramos que el nivel social no tuvo mucha variación y no influye de manera importante en el desarrollo académico de los estudiantes. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12927/90 |
Aparece en las colecciones: | Colección de trabajos PEEM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castillo.pdf | Trabajo de Investigación | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Castillo. ppt .pdf | Presentación | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.