Informe general más reciente
Informes mensuales:
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
01/2025
01-mar-2020 to 31-mar-2020
| Items Archived | 0 |
| Bitstream Views | 3.959 |
| Item Views | 1.640 |
| Collection Views | 220 |
| Community Views | 285 |
| User Logins | 2 |
| Searches Performed | 18.221 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
| All Items | 0 |
| Preprint | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
| Item/Handle | Number of views |
| Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública aplicables a la institución. (García Barrionuevo, Luís Enrique.) (ESUP/180) | 30 |
| Análisis de la Administración de los Recursos Humanos en la fuerza de Operaciones Especiales: Empleo de Operadores Especiales en tareas de unidades especializadas (Murillo Castillo, Kendall) (ESUP/225) | 26 |
| Propuesta de mejora a la estructura organizacional de la Comandancia General de Operaciones del pacífico, para el cumplimiento de su misión como Comando Operacional Marítimo (Caro Peña, Carlos Roberto) (ESUP/223) | 26 |
| Acciones Militares de la Fuerzas de Infantería de Marina ante la ocurrencia de desastres (Salcedo Bustamante, Williams.) (ESUP/204) | 25 |
| Análisis del impacto de la crisis de institucionalidad en la Seguridad Nacional (Blydal, Carl Johan) (ESUP/257) | 24 |
| Defensa y Seguridad Internacional una visón holística de cara la futuro. (Gonzáles Day, Luís María) (ESUP/96) | 22 |
| La explotación de los fondos marinos a partir de la adhesión del Perú a la Convención del Mar (Rosa Inés, Acosta Urbina) (ESUP/262) | 22 |
| La participación de las unidades de la Marina de Guerra del Perú en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (Francia Ramírez, Eduardo Miguel) (ESUP/258) | 20 |
| Organización y medios para ejercer el control fluvial al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio y Navegación entre Perú y Ecuador. (Alcala Luna, Alberto.Pedro et al) (ESUP/169) | 20 |
| Mejoramiento de las capacidades de la Escuela de Infantería de Marina. (Granda Gamarra, José Gabriel) (ESUP/201) | 20 |
| http://virtual.esup.edu.pe/handle/ESUP/198 | 20 |
| http://virtual.esup.edu.pe/handle/ESUP/119 | 20 |
| Action | Number of times |
| Searches Performed | 18.221 |
| Bitstream Views | 3.959 |
| browse | 3.511 |
| browse_by_item | 3.402 |
| Item Views | 1.640 |
| browse_mini | 551 |
| Community Views | 285 |
| Invalid ID Requests | 249 |
| Collection Views | 220 |
| browse_by_value | 211 |
| display_statistics | 97 |
| //localhost | 56 |
| Community List Views | 20 |
| Error in discovery while setting up date facet range | 18 |
| authenticate | 4 |
| User Home Page Views | 3 |
| EPerson Record Updated | 2 |
| User Logins | 2 |
| view_html | 2 |
| show_requestItem_form | 1 |
| User Logouts | 1 |
| virtual.esup.edu.pe | 1 |
| Feedback Form Displayed | 1 |
| Download Export Archive | 1 |
| invalid_handle | 1 |
| OAI Requests | 0 |
| Licence Rejections | 0 |
| Items Archived | 0 |
(distinct addresses)
| User | Number of logins |
| Address 1 | 2 |
(more than 5 times)
| Word | Number of searches |
| null | 18.184 |
| dspace | 10.342 |
| scope=org | 10.342 |
| content | 10.342 |
| scope=null | 7.878 |
| community@280 | 3.435 |
| community@278 | 2.885 |
| collection@153a7561 | 1.573 |
| community@279 | 441 |
| community@27a | 350 |
| collection@b917ccaa | 336 |
| community@27c | 312 |
| community@287 | 136 |
| collection@fb7163e7 | 128 |
| collection@30424b84 | 105 |
| community@285 | 103 |
| community@27f | 93 |
| collection@eee15e58 | 68 |
| collection@3cee3db2 | 65 |
| collection@f7022c8d | 39 |
| collection@5e663424 | 36 |
| collection@92af7a24 | 34 |
| community@28f | 33 |
| collection@55e87b65 | 30 |
| collection@e0ed6a1a | 23 |
| community@27b | 23 |
| community@293 | 19 |
| at | 16 |
| search | 16 |
| solr | 16 |
| apache | 15 |
| error=org | 15 |
| dateissued_ | 15 |
| line | 15 |
| syntaxerror: | 15 |
| 32 | 15 |
| column | 15 |
| parse | 15 |
| encountered | 15 |
| collection@1e2fb363 | 15 |
| cannot | 15 |
| defensa | 14 |
| community@281 | 14 |
| collection@5f56bce8 | 13 |
| collection@b104dda9 | 11 |
| de | 8 |
| ministerio | 8 |
| collection@8d225bba | 7 |
| del | 7 |
| [2010 | 7 |
| nacional | 7 |
| tesis | 6 |
| servicio | 6 |
| hoteles | 6 |
| gestion | 6 |
| administrativa | 6 |
| calidad | 6 |
| collection@3f06d4d3 | 5 |
| Level | Number of lines |
| Warnings | 0 |
| Operation | |
| Log Processing Time | 650 seconds |
| Output Processing Time | 0 seconds |
| Log File Lines Analysed | 32.459 lines |